| Nom De Marque: | ECHU |
| Numéro De Modèle: | Le produit est soumis à des contrôles. |
| Nombre De Pièces: | 100meter |
| Prix: | USD0.302 to USD3.255/m |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 10000 km par semaine |
Câble en caoutchouc silicone monoconducteur UL3135
UL3135 est un fil silicone haute température conforme à la norme UL758 Appliance Wiring Material.
• Construction
Conducteur : Cuivre nu / étamé massif ou souple classe 5;
Isolation : Caoutchouc silicone extrudé (SR).
• Caractéristiques électriques et thermiques
Tension nominale : 600V AC
Température nominale : 200°C (endroits secs)
Plage de température de fonctionnement : -60°C ~ +200°C
• Performance au feu
Auto-extinguible, conforme au test de flamme horizontal UL FT2.
• Caractéristiques principales
Flexibilité supérieure, excellente résistance à la chaleur, résistance aux basses températures, résistance à l'ozone, résistance aux UV et résistance chimique. Performances diélectriques stables ; épaisseur d'isolation uniforme pour un dénudage facile. Sans halogène et conforme RoHS. Largement adopté comme fil de connexion de moteur pour les systèmes d'isolation de classe H.
• Applications typiques
Câblage interne pour appareils électroménagers, équipements de chauffage, luminaires, moteurs, transformateurs, générateurs, instruments électroniques, équipements d'énergie nouvelle et machines industrielles dans des conditions de fonctionnement à haute température.
| UL3135 | Conducteur | Sur | Isolant | Données techniques | Emballage (m/rouleau) | ||||
| Diamètre | |||||||||
| Taille | Conducteur | Diamètre | ±0.05mm² | Matériau | Moyen | Couleur | Plage de température (ºC) | Tension nominale | |
| Construction | mm | Épaisseur | |||||||
| N°/mm | mm | ||||||||
| 26AWG | 7/0.16 | 0.489 | 2.01 | silicone | 0.761 | rouge,jaune, | :-60ºC~+200ºC | 600V | 610 |
| 25AWG | 7/0.18 | 0.550 | 2.07 | caoutchouc | 0.76 | bleu,vert, | 610 | ||
| 24AWG | 11/0.16 | 0.612 | 2.14 | 0.764 | noir,blanc, | 610 | |||
| 23AWG | 17/0.14 | 0.666 | 2.19 | 0.762 | violet,marron, | 610 | |||
| 22AWG | 17/0.16 | 0.761 | 2.29 | 0.764 | orange, | 610 | |||
| 21AWG | 21/0.16 | 0.846 | 2.37 | 0.762 | jaune-vert, | 610 | |||
| 20AWG | 26/0.16 | 0.942 | 2.47 | 0.764 | transparent | 610 | |||
| 19AWG | 33/0.16 | 1.061 | 2.58 | 0.759 | 610 | ||||
| 18AWG | 41/0.16 | 1.182 | 2.71 | 0.763 | 610 | ||||
| 17AWG | 33/0.20 | 1.326 | 2.85 | 0.762 | 305 | ||||
| 16AWG | 26/0.254 | 1.495 | 3.02 | 0.762 | 305 | ||||
| 15AWG | 65/0.18 | 1.675 | 3.20 | 0.762 | 305 | ||||
| 14AWG | 41/0.254 | 1.877 | 3.40 | 0.761 | 305 | ||||
| 13AWG | 52/0.254 | 2.114 | 3.64 | 0.762 | 305 | ||||
| 12AWG | 65/0.254 | 2.399 | 3.92 | 0.759 | 305 | ||||
![]()