logo

products details

Created with Pixso. À la maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Cable de grue
Created with Pixso.

ECHU câble plat de grue, câbles de grue, câble de levage, câble de levage plat avec support en acier, câble ECHU

ECHU câble plat de grue, câbles de grue, câble de levage, câble de levage plat avec support en acier, câble ECHU

Brand Name: ECHU
Model Number: Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné.
MOQ: 300m
Prix: USD0.227-USD20.36/M
Payment Terms: T/T, Western Union, L/C
Supply Ability: 10 000 km/semaine
Detail Information
Lieu d'origine:
Chine
Certification:
CE
Couleur:
Noir, gris, orange
Conducteur:
Les fils de cuivre superfin conformes à la VDE0295, classe 5
Installation:
Flexibles ou mobiles
La norme:
conformément à la norme VDE0482, partie 265-2-1 ou à la norme EN50265-2-1 et à la norme IEC60332-1
Voltage:
Pour les appareils à commande numérique:
Application du projet:
comme câble de raccordement/contrôle pour grues et convoyeurs
Détails d'emballage:
Bobine de contreplaqué
Product Description

Cable à roulement plat flexible pour grue ou convoyeur 4Cx25sqmm Jacket noir

 

Cable de connexion et de commande pour les grues et les convoyeurs, adapté aux emplacements des gares, grues et autres produits connexes
Structure du bâtiment
Conducteur: fils de cuivre superfin conformes à la VDE0295, Classe 5
Isolation: PVC mélangé, résistant à l'huile, à la flamme et auto-extinguible
Couleur: Conformément à la norme CE 227 ((brun, bleu, noir, vert/jaune)
5 cœurs ou plus avec numéro noir avec code numérique blanc
Enveloppe: caoutchouc butadiène-acrylonitrile; résistant à l'huile, ignifuge et auto-extinguible;
Couleur: noir ((RAL9005) ou gris (RAL7001)
Normalité: conformément à la VDE 0482, partie 265-2-1 et à la norme EN 50265-2-1 et à la norme IEC 60332-1.
Données techniques:
Voltage nominal: ≤ 1,5 mm 300/500 V > 1,5 mm 450/750 V
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage.
Radius de flexion minimum: 0,3 mÉpreuve de combustion verticale: GB/T1 8380.1-2001, CEI 60332-1: épreuve 1993
Norme approuvée: GB5023.6, CEI 60227-6, EN 50214.
Utilisé dans des conditions normales, lorsque la température du conducteur est inférieure à 70°C
Plage de température: -15°C à +70°C
Les câbles sont remontables pour les installations où la longueur suspendue n'excède pas 80 m; et la vitesse de déplacement n'excède pas 4 m/s
Si c'est plus que ça, avec de l'acier.

 

ECHU câble plat de grue, câbles de grue, câble de levage, câble de levage plat avec support en acier, câble ECHU 0

Taille de 2 à 60 cœurs ou plus, taille de 0,5 à 400 mm2...

Le type Les noyaux Particules (mm2) largeur ((mm) épaisseur ((mm) Densité ((kg/km) Forme
Le nombre d'étudiants 2 1.25 90,0 ± 1.0 6.2 ± 0.5 100.5 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 3 1.25 110,9 ± 1.0 6.2 ± 0.5 136.7 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 4 1.25 150,8 ± 1.0 6.2 ± 0.5 181.6 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 5 1.25 190,7 ± 1.0 6.2 ± 0.5 226.6 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 6 1.25 220,6 ± 1.5 6.2 ± 0.5 262.8 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 7 1.25 25.5 ± 1.5 6.2 ± 0.5 299 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 8 1.25 280,4 ± 1.5 6.2 ± 0.5 335.2 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 9 1.25 310,3 ± 2.0 6.2 ± 0.5 371.4 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 10 1.25 34.2 ± 2.0 6.2 ± 0.5 407.6 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 11 1.25 37.1 ± 2.0 6.2 ± 0.5 443.9 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 12 1.25 400,0 ± 2.0 6.2 ± 0.5 480.1 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 13 1.25 420,9 ± 2.0 6.2 ± 0.5 516.3 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 14 1.25 460,8 ± 2.0 6.2 ± 0.5 561.2 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 15 1.25 490,7 ± 2.0 6.2 ± 0.5 597.4 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 16 1.25 520,6 ± 2.0 6.2 ± 0.5 633.6 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 17 1.25 55.5 ± 2.0 6.2 ± 0.5 669.9 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 18 1.25 590,4 ± 2.0 6.2 ± 0.5 714.8 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 19 1.25 620,3 ± 2.5 6.2 ± 0.5 751 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 20 1.25 65.2 ± 2.5 6.2 ± 0.5 787.2 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 2 1.5 90,3 ± 1.0 50,8 ± 0.5 111.3 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 3 1.5 120,3 ± 1.0 50,8 ± 0.5 148.5 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 4 1.5 160,3 ± 1.0 50,8 ± 0.5 193.8 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 5 1.5 200,3 ± 1.5 50,8 ± 0.5 239.2 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 6 1.5 230,3 ± 1.5 50,8 ± 0.5 276.3 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 7 1.5 260,3 ± 1.5 50,8 ± 0.5 313.5 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 8 1.5 290,3 ± 1.5 50,8 ± 0.5 350.6 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 9 1.5 320,3 ± 2.0 50,8 ± 0.5 387.7 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 10 1.5 350,3 ± 2.0 50,8 ± 0.5 424.9 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 11 1.5 380,3 ± 2.0 50,8 ± 0.5 462 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 12 1.5 410,3 ± 2.0 50,8 ± 0.5 499.2 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 13 1.5 440,3 ± 2.0 50,8 ± 0.5 536.3 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 14 1.5 480,3 ± 2.0 50,8 ± 0.5 581.7 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 15 1.5 510,3 ± 2.0 50,8 ± 0.5 618.8 Type de ligne
Le nombre d'étudiants 16 1.5 540,3 ± 2.0 50,8 ± 0.5 655.9 Type de ligne


Je ne veux pas.Rles noyaux mal utilisés, 4,8,12,14,16..., section normale utilisée: 1.25, 1.5, 2.5, 4,6,10,16,25,35Je vous en prie.