| Nom De Marque: | ECHU |
| Numéro De Modèle: | Je vous en prie. |
| Nombre De Pièces: | 300meter |
| Prix: | USD0.108-USD0.909/M |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 1000 km/semaine |
| Le type | Des paires | Des spécifications. | Je ne veux pas. | Pour Cond.φ | Poids (kg/km) | Le Dia externe. |
| Je ne suis pas d'accord. | 2 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 36.4 | 5.9 |
| Je ne suis pas d'accord. | 3 paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 47 | 6.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 4 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 55.7 | 6.9 |
| Je ne suis pas d'accord. | 5 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 68.3 | 7.6 |
| Je ne suis pas d'accord. | 6 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 77.6 | 8.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 7 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 83.8 | 8.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 8 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 93.2 | 8.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 9 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 108.7 | 9.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 10 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 123.3 | 10.6 |
| Je ne suis pas d'accord. | 11 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 131.4 | 10.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 12 paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 137.6 | 10.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 13 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 147 | 11.3 |
| Je ne suis pas d'accord. | 14 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 153.2 | 11.3 |
| Je ne suis pas d'accord. | 15 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 168.6 | 12.1 |
| Je ne suis pas d'accord. | 16 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 174.8 | 12.1 |
| Je ne suis pas d'accord. | 17 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 185 | 12.6 |
| Je ne suis pas d'accord. | 18 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 191.2 | 12.6 |
| Je ne suis pas d'accord. | 19 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 197.3 | 12.6 |
| Je ne suis pas d'accord. | 20 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 205.6 | 12.9 |
| Je ne suis pas d'accord. | 21 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 213.7 | 13.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 22 paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 231.9 | 14.1 |
| Je ne suis pas d'accord. | 23 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 249.4 | 14.9 |
| Je ne suis pas d'accord. | 24 paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 255.6 | 14.9 |
| Je ne suis pas d'accord. | 25 paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 264.1 | 15.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 26 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 270.3 | 15.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 27 paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 276.4 | 15.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 28 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 286.5 | 15.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 29 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 292.7 | 15.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 30 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 298.9 | 15.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 31 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 317.2 | 16.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 32 paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 323.4 | 16.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 33 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 329.5 | 16.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 34 Paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 340.5 | 17 |
| Je ne suis pas d'accord. | 35 paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 346.7 | 17 |
| Je ne suis pas d'accord. | 36 paires | 014 fois 2C. | 18 | 0.1 | 352.9 | 17 |
| Je ne suis pas d'accord. | 2 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 48.9 | 6.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 3 paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 59.5 | 7.1 |
| Je ne suis pas d'accord. | 4 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 75.5 | 7.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 5 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 88.3 | 8.5 |
| Je ne suis pas d'accord. | 6 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 105.8 | 9.3 |
| Je ne suis pas d'accord. | 7 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 115.1 | 9.3 |
| Je ne suis pas d'accord. | 8 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 128.4 | 10 |
| Je ne suis pas d'accord. | 9 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 148.4 | 11.1 |
| Je ne suis pas d'accord. | 10 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 168.3 | 12 |
| Je ne suis pas d'accord. | 11 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 179.9 | 12.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 12 paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 189.2 | 12.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 13 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 202.5 | 12.9 |
| Je ne suis pas d'accord. | 14 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 211.8 | 12.9 |
| Je ne suis pas d'accord. | 15 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 232.1 | 13.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 16 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 241.4 | 13.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 17 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 255.7 | 14.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 18 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 264.9 | 14.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 19 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 274.2 | 14.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 20 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 293.2 | 15 |
| Je ne suis pas d'accord. | 21 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 305.1 | 15.3 |
| Je ne suis pas d'accord. | 22 paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 329.2 | 16.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 23 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 344.1 | 17 |
| Je ne suis pas d'accord. | 24 paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 353.4 | 17 |
| Je ne suis pas d'accord. | 25 paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 365.5 | 17.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 26 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 374.8 | 17.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 27 paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 384.1 | 17.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 28 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 406.9 | 18.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 29 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 416.2 | 18.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 30 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 425.4 | 18.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 31 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 440.4 | 18.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 32 paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 449.6 | 18.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 33 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 458.9 | 18.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 34 Paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 483.5 | 19.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 35 paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 492.8 | 19.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 36 paires | 025 fois 2C. | 16 | 0.14 | 502 | 19.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 2 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 53.8 | 7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 3 paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 66.8 | 7.3 |
| Je ne suis pas d'accord. | 4 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 85 | 8.1 |
| Je ne suis pas d'accord. | 5 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 99.9 | 8.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 6 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 119.6 | 9.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 7 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 130.8 | 9.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 8 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 151.3 | 10.6 |
| Je ne suis pas d'accord. | 9 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 168.6 | 11.5 |
| Je ne suis pas d'accord. | 10 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 190.2 | 12.4 |
| Je ne suis pas d'accord. | 11 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 203.9 | 12.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 12 paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 215.2 | 12.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 13 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 237.6 | 13.6 |
| Je ne suis pas d'accord. | 14 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 248.8 | 13.6 |
| Je ne suis pas d'accord. | 15 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 265 | 14.3 |
| Je ne suis pas d'accord. | 16 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 276.2 | 14.3 |
| Je ne suis pas d'accord. | 17 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 299.8 | 15.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 18 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 311 | 15.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 19 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 322.2 | 15.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 20 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 336.3 | 15.5 |
| Je ne suis pas d'accord. | 21 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 350.2 | 15.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 22 paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 376.8 | 17 |
| Je ne suis pas d'accord. | 23 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 402.4 | 17.9 |
| Je ne suis pas d'accord. | 24 paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 413.6 | 17.9 |
| Je ne suis pas d'accord. | 25 paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 428 | 18.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 26 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 439.2 | 18.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 27 paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 450.4 | 18.2 |
| Je ne suis pas d'accord. | 28 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 467 | 18.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 29 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 478.2 | 18.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 30 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 489.4 | 18.8 |
| Je ne suis pas d'accord. | 31 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 515.8 | 19.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 32 paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 527.1 | 19.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 33 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 538.3 | 19.7 |
| Je ne suis pas d'accord. | 34 Paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 556 | 20.3 |
| Je ne suis pas d'accord. | 35 paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 567.2 | 20.3 |
| Je ne suis pas d'accord. | 36 paires | 034 fois 2C. | 7 | 0.25 | 578.4 | 20.3 |
![]()
Le câble de commande du signal électronique en PVC LiYCY
Le câble de données de protection, le câble LiYCY
Le LiYCY est un câble européen de transmission de données multiconducteur en PVC homologué VDE, flexible et entièrement blindé.
Pour une utilisation dans des applications souples ou stationnaires sous faible contrainte mécanique avec libre mouvement sans contrainte de traction, charges ou mouvements forcés dans des conditions sèches, humides ou humides.
Généralement utilisés comme câbles de commande et de signal dans l'électronique des systèmes informatiques, des équipements de commande électronique, des machines de bureau et des dispositifs de mesure dans les industries de la fabrication d'outils et des machines.Le bouclier de tresse en cuivre en conserve offre une meilleure protection contre les interférences électriques pour des transmissions d'impulsions précises.
Le LiYCY est recommandé lorsqu'un petit diamètre extérieur est requis.
Conducteur: fils de fil de cuivre sans oxygène conformes à la norme DIN VDE0812
L'isolation est réalisée en PVC I12 DIN VDE 0207 PART4
Le cuivre en conserve, le cerveau protégé.
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure.
Propriété: Résistance à l'huile
Normes: CE CERT. Matériel ROHS
Voltage associé: 350 V/500 V
Volatge d'essai: 800 v/1200 v
Le rayon de flexion minimum: fixe: 5xd
Lorsque vous voyagez, le rayon de flexion est de 10xd
Pour les appareils de protection contre les rayons UV: 8X107CJ/kg