logo

Détails des produits

Created with Pixso. À la maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
câble de données
Created with Pixso.

Résistance à la chaleur des halogènes à faible fumée et zéro résistance à la chaleur des paires blindées et tordues câble de données LIHCH

Résistance à la chaleur des halogènes à faible fumée et zéro résistance à la chaleur des paires blindées et tordues câble de données LIHCH

Nom De Marque: ECHU
Numéro De Modèle: Je vous en prie.
Nombre De Pièces: 300meter
Prix: USD0.108-USD0.909/M
Conditions De Paiement: T/T, Western Union, LC
Capacité à Fournir: 1000 km/semaine
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Chine
Certification:
CE
Couleur:
Noir
Isolation:
PVC
Veste:
PVC
Conducteur:
Cuivre
Bouclier:
Cuivre étamé
Tension:
300V
Couleur:
Noir
Isolation:
PVC
Veste:
PVC
Conducteur:
Cuivre
Bouclier:
Cuivre étamé
Tension:
300V
Détails d'emballage:
Ruloir à attelle/boîte à attelle
Description du produit

Cable de commande de signal électronique en PVC LiHCH

Le câble de transmission de données, le câble LiHCH
 

Le LiHCH est un câble européen de transmission de données multiconducteur en PVC, homologué VDE, flexible et entièrement blindé.

Pour une utilisation dans des applications souples ou stationnaires sous faible contrainte mécanique avec libre mouvement sans contrainte de traction, charges ou mouvements forcés dans des conditions sèches, humides ou humides.

Généralement utilisés comme câbles de commande et de signal dans l'électronique des systèmes informatiques, des équipements de commande électronique, des machines de bureau et des dispositifs de mesure dans les industries de la fabrication d'outils et des machines.Le bouclier de tresse en cuivre en conserve offre une meilleure protection contre les interférences électriques pour des transmissions d'impulsions précises.

Le LiYCY est recommandé lorsqu'un petit diamètre extérieur est requis.

Conducteur: fils de fil de cuivre sans oxygène conformes à la norme DIN VDE0812
L'isolation est réalisée en PVC I12 DIN VDE 0207 PART4
Le cuivre en conserve, le cerveau protégé.
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure.
Propriété: Résistance à l'huile
Normes: CE CERT. Matériel ROHS

Voltage associé: 350 V/500 V
Volatge d'essai: 800 v/1200 v
Le rayon de flexion minimum: fixe: 5xd
Lorsque vous voyagez, le rayon de flexion est de 10xd
Pour les appareils de protection contre les rayons UV: 8X107CJ/kg

Résistance à la chaleur des halogènes à faible fumée et zéro résistance à la chaleur des paires blindées et tordues câble de données LIHCH 0

Le type Taille Conducteur φ Poids en kg/km Une surdose.
LICH 014 fois 2C. 18 0.1 19 4.1
LICH 014 fois 3C. 18 0.1 22.6 4.3
LICH 014 fois 4C. 18 0.1 29 4.8
LICH 0Quatorze fois cinq C. 18 0.1 33.4 5.1
LICH 014 fois 6C. 18 0.1 37.8 5.4
LICH 014 fois 7C. 18 0.1 40.8 5.4
LICH 014 fois 8C. 18 0.1 45.2 5.7
LICH 014 fois 9C. 18 0.1 53.1 6.4
LICH 014 fois 10 C. 18 0.1 57.7 6.7
LICH 014 fois 11C. 18 0.1 61.5 6.9
LICH 014 fois 12 C. 18 0.1 64.5 6.9
LICH 014 fois 13 C. 18 0.1 68.9 7.2
LICH 014 fois 14C. 18 0.1 71.9 7.2
LICH 014 fois 15 C. 18 0.1 80.1 7.7
LICH 014 fois 16C. 18 0.1 83.1 7.7
LICH 014 fois 17C. 18 0.1 87.8 8
LICH 014 fois 18 C. 18 0.1 90.8 8
LICH 014 fois 19C. 18 0.1 93.9 8
LICH 0Quatre fois vingt centigrades. 18 0.1 97.8 8.2
LICH 014 fois 21 C. 18 0.1 101.6 8.3
LICH 014 fois 22 C. 18 0.1 111.2 9
LICH 014 fois 23 C. 18 0.1 116.1 9.3
LICH 014 fois 24C. 18 0.1 119.1 9.3
LICH 014 fois 25 C. 18 0.1 123.1 9.5
LICH 014 fois 26 C. 18 0.1 126.1 9.5
LICH 014 fois 27 C. 18 0.1 129.1 9.5
LICH 0Quatorze fois vingt-huit C. 18 0.1 134.3 9.9
LICH 0Quatorze fois vingt-neuf. 18 0.1 137.3 9.9
LICH 0Quatorze fois trente. 18 0.1 140.3 9.9
LICH 014 fois 31 C. 18 0.1 150 10.4
LICH 014 fois 32 C. 18 0.1 153.1 10.4
LICH 014 fois 33C. 18 0.1 156.1 10.4
LICH 014 fois 34 C. 18 0.1 161.1 10.7
LICH 014 fois 35 C. 18 0.1 164.1 10.7
LICH 014 fois 36C. 18 0.1 167.2 10.7
LICH 014 fois 37 C. 18 0.1 170.2 10.7
           
LICH 025 fois 2C. 16 0.14 25.6 4.7
LICH 025 fois 3C. 16 0.14 30.9 4.9
LICH 025 fois 4C. 16 0.14 36.7 5.2
LICH 025 fois 5C. 16 0.14 42.7 5.6
LICH 025 fois 6C. 16 0.14 51.8 6.2
LICH 025 fois 7C. 16 0.14 56.2 6.2
LICH 025 fois 8C. 16 0.14 62.5 6.6
LICH 025 fois 9C. 16 0.14 69.4 7.1
LICH 025 fois 10 C. 16 0.14 79.3 7.7
LICH 025 fois 11C. 16 0.14 84.8 7.9
LICH 025 fois 12C. 16 0.14 89.2 7.9
LICH 025 fois 13C. 16 0.14 95.4 8.2
LICH 025 fois 14C. 16 0.14 99.8 8.2
LICH 025 fois 15 C. 16 0.14 106.2 8.6
LICH 025 fois 16C. 16 0.14 110.6 8.6
LICH 025 fois 17C. 16 0.14 121.5 9.2
LICH 025 fois 18 C. 16 0.14 125.9 9.2
LICH 025 fois 19C. 16 0.14 130.4 9.2
LICH 025 fois 20 C. 16 0.14 135.9 9.4
LICH 025 fois 21C. 16 0.14 141.4 9.6
LICH 025 fois 22 C. 16 0.14 148.8 10.1
LICH 025 fois 23C. 16 0.14 161.1 10.8
LICH 025 fois 24C. 16 0.14 165.6 10.8
LICH 025 fois 25 C. 16 0.14 171.2 11
LICH 025 fois 26C. 16 0.14 175.7 11
LICH 025 fois 27 C. 16 0.14 180.1 11
LICH 025 fois 28 C. 16 0.14 186.6 11.3
LICH 025 fois 29 C. 16 0.14 191 11.3
LICH 025 fois 30°C. 16 0.14 195.5 11.3
LICH 025 fois 31 C. 16 0.14 207.9 11.9
LICH 025 fois 32 C. 16 0.14 212.3 11.9
LICH 025 fois 33C. 16 0.14 216.7 11.9
LICH 025 fois 34C. 16 0.14 223.7 12.3
LICH 025 fois 35 C. 16 0.14 228.2 12.3
LICH 025 fois 36C. 16 0.14 232.6 12.3
LICH 0.25*37C 16 0.14 237.1 12.3
           
LICH 034 fois 2C. 7 0.25 27.9 4.8
LICH 034 fois 3C. 7 0.25 34.2 5
LICH 034 fois 4C. 7 0.25 41 5.4
LICH 034 fois 5C. 7 0.25 48.1 5.7
LICH 034 fois 6C. 7 0.25 58.2 6.4
LICH 034 fois 7C. 7 0.25 63.6 6.4
LICH 034 fois 8C. 7 0.25 70.9 6.8
LICH 034 fois 9C. 7 0.25 82.4 7.5
LICH 034 fois 10C. 7 0.25 89.9 7.9
LICH 0Je vais vous donner un exemple. 7 0.25 96.4 8.1
LICH 034 fois 12C. 7 0.25 101.8 8.1
LICH 034 fois 13C. 7 0.25 109 8.5
LICH 034 fois 14C. 7 0.25 114.3 8.5
LICH 034 fois 15 C. 7 0.25 126.1 9
LICH 034 fois 16C. 7 0.25 131.5 9
LICH 034 fois 17C. 7 0.25 139.1 9.5
LICH 034 fois 18C. 7 0.25 144.5 9.5
LICH 034 fois 19C. 7 0.25 149.9 9.5
LICH 034 fois 20 C. 7 0.25 156.5 9.7
LICH 0Je vais vous donner un exemple. 7 0.25 163 9.9
LICH 0C'est à dire 34 fois 22C. 7 0.25 176.5 10.6
LICH 034 fois 23C. 7 0.25 184.3 11
LICH 034 fois 24C. 7 0.25 189.7 11
LICH 034 fois 25 C. 7 0.25 196.4 11.2
LICH 034 fois 26C. 7 0.25 201.8 11.2
LICH 0C'est à dire? 7 0.25 207.2 11.2
LICH 034 fois 28C. 7 0.25 214.7 11.6
LICH 034 fois 29C. 7 0.25 220.1 11.6
LICH 034 fois 30C. 7 0.25 225.5 11.6
LICH 0Je vais vous donner un exemple. 7 0.25 239 12.1
LICH 034 fois 32C. 7 0.25 244.4 12.1
LICH 0C'est quoi? 34 fois 33C. 7 0.25 249.8 12.1
LICH 0.34*34C 7 0.25 257.9 12.6
LICH 034 fois 35C. 7 0.25 263.3 12.6
LICH 0.34 fois 36C. 7 0.25 268.7 12.6
LICH 0.34 fois 37C. 7 0.25 274.1 12.6
           
LICH 0.5*2C 33 0.14 37.7 5.7
LICH 0.5*3C 33 0.14 50.2 6.2
LICH 0.5*4C 33 0.14 60.8 6.6
LICH 0.5*5C 33 0.14 71.6 7.2
LICH 0.5*6C 33 0.14 86.3 7.9
LICH 0.5*7C 33 0.14 94.7 7.9
LICH 0.5*8C 33 0.14 105.9 8.4
LICH 0.5*9C 33 0.14 122.5 9.4
LICH 0.5*10C 33 0.14 133.9 9.9
LICH 0.5*11C 33 0.14 148.8 10.4
LICH 0.5*12C 33 0.14 157.2 10.4
LICH 0.5*13C 33 0.14 168.5 10.8
LICH 0.5*14C 33 0.14 176.9 10.8
LICH 0.5*15C 33 0.14 188.4 11.4
LICH 0.5*16C 33 0.14 196.8 11.4
LICH 0.5*17C 33 0.14 214.3 12.1
LICH 0.5*18C 33 0.14 222.7 12.1
LICH 0.5*19C 33 0.14 231.1 12.1
LICH 0.5*20C 33 0.14 241.3 12.4
LICH 0.5*21C 33 0.14 251.4 12.6
LICH 0.5*22C 33 0.14 271 13.6
LICH 0.5*23C 33 0.14 283.9 14.2
LICH 0.5*24C 33 0.14 292.3 14.2
LICH 0.5*25C 33 0.14 309.6 14.7
LICH 0.5*26C 33 0.14 318 14.7
LICH 0.5*27C 33 0.14 326.4 14.7
LICH 0.5*28C 33 0.14 338.3 15.1
LICH 0.5*29C 33 0.14 346.7 15.1
LICH 0.5*30C 33 0.14 355.1 15.1
LICH 0.5*31C 33 0.14 367.4 15.7
LICH 0.5*32C 33 0.14 375.8 15.7
LICH 0.5*33C 33 0.14 384.1 15.7
LICH 0.5*34C 33 0.14 404.4 16.4
LICH 0.5*35C 33 0.14 412.8 16.4
LICH 0.5*36C 33 0.14 421.2 16.4
LICH 0.5*37C 33 0.14 429.6 16.4
           
LICH 0.75*2C 49 0.14 47.9 6.3
LICH 0.75*3C 49 0.14 60.5 6.6
LICH 0.75*4C 49 0.14 74.1 7.1
LICH 0.75*5C 49 0.14 91.8 7.9
LICH 0.75*6C 49 0.14 106 8.5
LICH 0.75*7C 49 0.14 117.2 8.5
LICH 0.75*8C 49 0.14 135.9 9.3
LICH 0.75*9C 49 0.14 151.5 10.1
LICH 0.75*10C 49 0.14 171.3 10.9
LICH 0.75*11C 49 0.14 184.3 11.2
LICH 0.75*12C 49 0.14 195.5 11.2
LICH 0.75*13C 49 0.14 215.5 11.9
LICH 0.75*14C 49 0.14 226.7 11.9
LICH 0.75*15C 49 0.14 241.6 12.5
LICH 0.75*16C 49 0.14 252.8 12.5
LICH 0.75*17C 49 0.14 274.9 13.4
LICH 0.75*18C 49 0.14 286 13.4
LICH 0.75*19C 49 0.14 297.2 13.4
LICH 0.75*20C 49 0.14 310.5 13.7
LICH 0.75*21C 49 0.14 323.7 14
LICH 0.75*22C 49 0.14 347.7 15
LICH 0.75*23C 49 0.14 363.4 15.6
LICH 0.75*24C 49 0.14 374.5 15.6
LICH 0.75*25C 49 0.14 388 15.9
LICH 0.75*26C 49 0.14 399.2 15.9
LICH 0.75*27C 49 0.14 410.3 15.9
LICH 0.75*28C 49 0.14 433.3 16.6
LICH 0.75*29C 49 0.14 444.5 16.6
LICH 0.75*30C 49 0.14 455.6 16.6
LICH 0.75*31C 49 0.14 471.4 17.2
LICH 0.75*32C 49 0.14 482.5 17.2
LICH 0.75*33C 49 0.14 493.7 17.2
LICH 0.75*34C 49 0.14 518.2 18
LICH 0.75*35C 49 0.14 529.4 18
LICH 0.75*36C 49 0.14 540.5 18
LICH 0.75*37C 49 0.14 551.7 18