| Nom De Marque: | ECHU |
| Numéro De Modèle: | VV |
| Nombre De Pièces: | 300m |
| Prix: | USD0.105-USD0.889/M |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité à Fournir: | 10 000 km/semaine |
Mise en œuvre des normes :
1) Ce produit est conçu et fabriqué conformément à la norme GB/T12706-2002
2) Câble d'alimentation résistant aux flammes conformément aux normes des entreprises de production, les caractéristiques de résistance aux flammes répondent aux exigences de la norme GB/T18380.3
3) Câbles d'alimentation résistants au feu fabriqués conformément aux normes de l'entreprise, y compris les caractéristiques de résistance au feu conformes aux exigences de la norme GB/T12666.6
Caractéristique :
1) La température de fonctionnement admissible à long terme du conducteur du câble ne dépasse pas 70°C. Le circuit est bloqué (la durée la plus longue ne dépassant pas 5 secondes), la température du conducteur ne dépasse pas 160°C
2) Lors de l'installation, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 0°C, en dessous de 0°C, un préchauffage doit être effectué. Le rayon de courbure minimum ne doit pas être inférieur au diamètre du câble, 20 fois pour les câbles unipolaires sans blindage, 15 fois pour les câbles avec blindage. 15 fois pour les câbles tripolaires sans blindage, 12 fois pour les câbles avec blindage
3) La résistance CC du conducteur doit être conforme aux dispositions de la norme GB/T3956
4) Test de tenue en tension à fréquence industrielle : 3,5 KV/5 min sans claquage
Utilisation principale :
Ce produit convient aux circuits de tension nominale alternative de 0,6/1 KV, utilisé pour la transmission d'énergie électrique. Le câble d'alimentation résistant aux flammes convient aux installations dans des situations exigeant une résistance au feu. Le câble résistant au feu est destiné aux immeubles de grande hauteur, aux centres commerciaux et autres zones à forte densité de population.
Performance de résistance au feu :
1) Le câble résistant au feu peut supporter le test de combustion groupée prescrit par la norme GB/T18380.3
2) La densité de fumée est conforme aux exigences de la norme GB/T17651.1
3) La teneur en HCl des gaz de combustion précipités doit être
4) Le câble résistant au feu peut supporter les exigences du test de feu GBA/T12666.6
![]()
| N° | Type | Taille | Ø Ext. mm |
Poids KG/KM |
| 1 | VV | 1×1.5 | 5.8 | 51 |
| 2 | VV | 1×2.5 | 6.2 | 63 |
| 3 | VV | 1×4 | 7.1 | 88 |
| 4 | VV | 1×6 | 7.6 | 111 |
| 5 | VV | 1×10 | 8.7 | 160 |
| 6 | VV | 1×16 | 9.7 | 224 |
| 7 | VV | 1×25 | 11.4 | 329 |
| 8 | VV | 1×35 | 12.4 | 431 |
| 9 | VV | 1×50 | 13.9 | 592 |
| 10 | VV | 1×70 | 15.6 | 800 |
| 11 | VV | 1×95 | 17.8 | 1063 |
| 12 | VV | 1×120 | 19.1 | 1315 |
| 13 | VV | 1×150 | 21.4 | 1624 |
| 14 | VV | 1×185 | 23.6 | 1998 |
| 15 | VV | 1×240 | 26.4 | 2566 |
| 16 | VV | 1×300 | 29.2 | 3185 |
| 17 | VV | 1×400 | 32.8 | 4176 |
| 18 | VV | 2×1.5 | 10.0 | 112 |
| 19 | VV | 2×2.5 | 10.8 | 140 |
| 20 | VV | 2×4 | 12.5 | 198 |
| 21 | VV | 2×6 | 13.5 | 250 |
| 22 | VV | 2×10 | 15.8 | 361 |
| 23 | VV | 2×16 | 17.8 | 505 |
| 24 | VV | 2×25 | 21.2 | 743 |
| 25 | VV | 2×35 | 23.2 | 840 |
| 26 | VV | 2×50 | 20.5 | 1174 |
| 27 | VV | 2×70 | 23.1 | 1580 |
| 28 | VV | 2×95 | 26.1 | 2119 |
| 29 | VV | 2×120 | 28.4 | 2617 |
| 30 | VV | 2×150 | 31.3 | 3252 |
| 31 | VV | 2×185 | 34.5 | 4010 |
| 32 | VV | 2×240 | 37.5 | 5183 |
| 33 | VV | 2×300 | 41.0 | 6423 |
| 34 | VV | 2×400 | 45.0 | 8459 |
| 35 | VV | 3×1.5 | 10.4 | 135 |
| 36 | VV | 3×2.5 | 11.3 | 174 |
| 37 | VV | 3×4 | 13.2 | 251 |
| 38 | VV | 3×6 | 14.3 | 323 |
| 39 | VV | 3×10 | 16.7 | 474 |
| 40 | VV | 3×16 | 18.9 | 675 |
| 41 | VV | 3×25 | 22.5 | 1005 |
| 42 | VV | 3×35 | 24.7 | 1325 |
| 43 | VV | 3×50 | 25.4 | 1720 |
| 44 | VV | 3×70 | 28.5 | 2334 |
| 45 | VV | 3×95 | 32.9 | 3134 |
| 46 | VV | 3×120 | 35.6 | 3875 |
| 47 | VV | 3×150 | 39.3 | 4838 |
| 48 | VV | 3×185 | 43.6 | 5964 |
| 49 | VV | 3×240 | 49.0 | 7663 |
| 50 | VV | 3×300 | 54.2 | 9525 |
| 51 | VV | 3×400 | 60.5 | 12512 |
| 52 | VV | 4×1.5 | 11.2 | 164 |
| 53 | VV | 4×2.5 | 12.2 | 214 |
| 54 | VV | 4×4 | 14.3 | 312 |
| 55 | VV | 4×6 | 15.5 | 406 |
| 56 | VV | 4×10 | 18.2 | 601 |
| 57 | VV | 4×16 | 20.7 | 864 |
| 58 | VV | 4×25 | 24.8 | 1293 |
| 59 | VV | 4×35 | 27.2 | 1630 |
| 60 | VV | 4×50 | 27.4 | 2278 |
| 61 | VV | 4×70 | 31.1 | 3090 |
| 62 | VV | 4×95 | 35.9 | 4166 |
| 63 | VV | 4×120 | 39.1 | 5152 |
| 64 | VV | 4×150 | 43.0 | 6428 |
| 65 | VV | 4×185 | 47.7 | 7913 |
| 66 | VV | 4×240 | 53.5 | 10177 |
| 67 | VV | 4×300 | 59.2 | 12640 |
| 68 | VV | 4×400 | 66.1 | 16645 |
| 69 | VV | 5×1.5 | 12.0 | 194 |
| 70 | VV | 5×2.5 | 13.1 | 256 |
| 71 | VV | 5×4 | 15.5 | 376 |
| 72 | VV | 5×6 | 16.9 | 492 |
| 73 | VV | 5×10 | 19.9 | 733 |
| 74 | VV | 5×16 | 22.6 | 1059 |
| 75 | VV | 5×25 | 27.2 | 1591 |
| 76 | VV | 5×35 | 30.1 | 2126 |
| 77 | VV | 5×50 | 28.5 | 2835 |
| 78 | VV | 5×70 | 32.4 | 3848 |
| 79 | VV | 5×95 | 37.2 | 5206 |
| 80 | VV | 5×120 | 40.6 | 6435 |
| 81 | VV | 5×150 | 44.7 | 8011 |
| 82 | VV | 5×185 | 49.6 | 9866 |
| 83 | VV | 5×240 | 55.9 | 12695 |
| 84 | VV | 5×300 | 61.6 | 15770 |
| 85 | VV | 5×400 | 68.0 | 20797 |
| 86 | VV | 3×1.5+1×1.0 | 11.2 | 178 |
| 87 | VV | 3×2.5+1×1.5 | 12.0 | 202 |
| 88 | VV | 3×4+1×2.5 | 13.9 | 289 |
| 89 | VV | 3×6+1×4 | 15.1 | 384 |
| 90 | VV | 3×10+1×6 | 17.6 | 555 |
| 91 | VV | 3×16+1×10 | 19.9 | 801 |
| 92 | VV | 3×25+1×16 | 23.2 | 1192 |
| 93 | VV | 3×35+1×16 | 25.0 | 1511 |
| 94 | VV | 3×50+1×25 | 28.0 | 2016 |
| 95 | VV | 3×70+1×35 | 31.5 | 2718 |
| 96 | VV | 3×95+1×50 | 35.4 | 3690 |
| 97 | VV | 3×120+1×70 | 38.6 | 4648 |
| 98 | VV | 3×150+1×70 | 42.2 | 5604 |
| 99 | VV | 3×185+1×95 | 46.7 | 6984 |
| 100 | VV | 3×240+1×120 | 52.3 | 8939 |
| 101 | VV | 3×300+1×150 | 57.7 | 11112 |
| 102 | VV | 3×400+1×185 | 64.4 | 14474 |
| 103 | VV | 3×1.5+2×1.0 | 12.3 | 184 |
| 104 | VV | 3×2.5+2×1.5 | 13.0 | 232 |
| 105 | VV | 3×4+2×2.5 | 15.2 | 331 |
| 106 | VV | 3×6+2×4 | 16.5 | 448 |
| 107 | VV | 3×10+2×6 | 19.3 | 642 |
| 108 | VV | 3×16+2×10 | 21.9 | 934 |
| 109 | VV | 3×25+2×16 | 25.7 | 1390 |
| 110 | VV | 3×35+2×16 | 28.0 | 1711 |
| 111 | VV | 3×50+2×25 | 29.4 | 2317 |
| 112 | VV | 3×70+2×35 | 32.4 | 3137 |
| 113 | VV | 3×95+2×50 | 37.9 | 4275 |
| 114 | VV | 3×120+2×70 | 41.1 | 5429 |
| 115 | VV | 3×150+2×70 | 46.9 | 6395 |
| 116 | VV | 3×185+2×95 | 49.9 | 8044 |
| 117 | VV | 3×240+2×120 | 66.5 | 10246 |
| 118 | VV | 3×300+2×150 | 74.0 | 12742 |
| 119 | VV | 3×400+2×185 | 83.0 | 16499 |
| 120 | VV | 4×1.5+1×1.0 | 12.2 | 185 |
| 121 | VV | 4×2.5+1*1.5 | 13.0 | 244 |
| 122 | VV | 4×4+1×2.5 | 15.2 | 353 |
| 123 | VV | 4×6+1×4 | 16.5 | 470 |
| 124 | VV | 4×10+1×6 | 19.3 | 687 |
| 125 | VV | 4×16+1×10 | 21.9 | 996 |
| 126 | VV | 4×25+1×16 | 25.7 | 1491 |
| 127 | VV | 4×35+1×16 | 28.0 | 1912 |
| 128 | VV | 4×50+1×25 | 26.8 | 2583 |
| 129 | VV | 4×70+1×35 | 32.4 | 3485 |
| 130 | VV | 4×95+1×50 | 37.7 | 4741 |
| 131 | VV | 4×120+1×70 | 41.1 | 5941 |
| 132 | VV | 4×150+1×70 | 44.7 | 7208 |
| 133 | VV | 4×185+1×95 | 49.9 | 8960 |
| 134 | VV | 4×240+1×120 | 66.5 | 11481 |
| 135 | VV | 4×300+1×150 | 74.0 | 14261 |
| 136 | VV | 4×400+1×185 | 83.0 |
18632 |