| Nom De Marque: | ECHU |
| Numéro De Modèle: | Le nom de l'établissement doit être indiqué. |
| Nombre De Pièces: | 200meter |
| Prix: | $0.155-$0.989/M |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, LC |
| Capacité à Fournir: | 10 000 km/semaine |
Cable à chaîne flexible
Applications:
Il est particulièrement adapté pour les lieux de travail de machines de travail du bois,équipement de machines-outils, système de convoyeur logistique, grue et autres équipements connexes.
Propriétés:
Résistance à l'eau, résistance à l'huile, résistance au froid, résistance à l'abrasion, résistance aux flammes, anti-ultraviolet.
Durée de vie: environ 3 500 000 fois
Structure du bâtiment
Conducteur: Fine strands of oxygen-free copper wire, acc. À VDE0295 CLASS6
Isolement: PVC spécial
Couleur: ≤ 0,5 mm brun, noir, bleu, violet, rose, orange
≥ 0,5 mm noir avec numérotation blanche consécutive
3 cœurs ou plus avec du fil vert/jaune de terre
Enveloppe: PVC spécial
Noir (RAL9005) ou gris (RAL7001), orange (RAL2003)
Related voltage: SQ<0.5mm2: 300/300V
SQ> 0,5 mm2: 300/500 V
Voltage de test: 2000V
Plage de température:
Installation fixe: -30 °C à +70 °C
Installation de flexion: -20 °C à +70 °C
Le rayon de flexion minimum: Fixé: 5xD
Moved: When travel < 10m, le rayon de flexion est 8xD
Quand on voyage > 10m, le rayon de flexion est 10xD
| Le type | Taille | Poids en kg/km | Une surdose |
| Je ne sais pas. | 0Un sur deux C. | 33.3 | 4.7 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur trois C. | 37.6 | 4.9 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 4C. | 42.7 | 5.1 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur cinq. | 50.1 | 5.5 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur six. | 57.4 | 6 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 7C. | 66.1 | 6.4 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur huit. | 76.4 | 6.9 |
| Je ne sais pas. | 0Une fois 9C. | 85.2 | 7.3 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur dix. | 94.2 | 7.7 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 11C. | 103 | 8.7 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur douze. | 106.5 | 8.7 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 13C. | 110.1 | 8.7 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 14C. | 121.1 | 9.5 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur quinze. | 124.7 | 9.5 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 16C. | 131.3 | 9.5 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 17C. | 144.3 | 10.3 |
| Je ne sais pas. | 0.1 fois 18C. | 147.8 | 10.3 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 19C. | 151.4 | 10.3 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur vingt. | 152.6 | 10.4 |
| Je ne sais pas. | 0.1 fois 21C. | 156.2 | 10.4 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 22C. | 159.7 | 10.4 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 23C. | 175.1 | 11.4 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur 24C. | 183.7 | 11.4 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 25°C. | 187.3 | 11.4 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur 26C. | 190.8 | 11.4 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur vingt-sept. | 211.9 | 12.3 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur vingt-huit. | 215.5 | 12.3 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 29C. | 219 | 12.3 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur trente. | 220.3 | 12.5 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 31C. | 203.6 | 12.5 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur trente-deux. | 207.1 | 12.5 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur trente-trois. | 210.7 | 12.5 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 34C. | 235.1 | 13.6 |
| Je ne sais pas. | 01 fois 35 C. | 238.6 | 13.6 |
| Je ne sais pas. | 0.1 fois 36C. | 237.9 | 13.8 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur trente-sept. | 241.4 | 13.8 |
| Je ne sais pas. | 0Un sur trente-huit. | 245 | 13.8 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 2C. | 32.4 | 4.6 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 3C. | 38.8 | 4.9 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 4C. | 44 | 5.1 |
| Je ne sais pas. | 0Quatorze fois cinq C. | 52.1 | 5.5 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 6C. | 59.3 | 6 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 7C. | 68.3 | 6.4 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 8C. | 79 | 6.9 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 9C. | 88.1 | 7.3 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 10 C. | 97.5 | 7.7 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 11C. | 106.5 | 8.7 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 12 C. | 110.4 | 8.7 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 13 C. | 114.3 | 8.7 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 14C. | 125.6 | 9.5 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 15 C. | 129.5 | 9.5 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 16C. | 137.6 | 9.5 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 17C. | 151 | 10.3 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 18 C. | 154.9 | 10.3 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 19C. | 158.8 | 10.3 |
| Je ne sais pas. | 0Quatre fois vingt centigrades. | 159.1 | 10.4 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 21 C. | 162.9 | 10.4 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 22 C. | 166.8 | 10.4 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 23 C. | 182.5 | 11.4 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 24C. | 191.4 | 11.4 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 25 C. | 195.3 | 11.4 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 26 C. | 199.2 | 11.4 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 27 C. | 220.6 | 12.3 |
| Je ne sais pas. | 0Quatorze fois vingt-huit C. | 224.5 | 12.3 |
| Je ne sais pas. | 0Quatorze fois vingt-neuf. | 228.4 | 12.3 |
| Je ne sais pas. | 0Quatorze fois trente. | 231.2 | 12.5 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 31 C. | 213.6 | 12.5 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 32 C. | 217.4 | 12.5 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 33C. | 221.3 | 12.5 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 34 C. | 246 | 13.6 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 35 C. | 249.9 | 13.6 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 36C. | 249.4 | 13.8 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 37 C. | 253.3 | 13.8 |
| Je ne sais pas. | 014 fois 38 C. | 257.2 | 13.8 |
| Je ne sais pas. | 0.20*2C | 36.8 | 4.9 |
| Je ne sais pas. | 0.20*3C | 41.7 | 5 |
| Je ne sais pas. | 0.20*4C | 49.9 | 5.4 |
| Je ne sais pas. | 020 fois 5°C. | 58.7 | 5.9 |
| Je ne sais pas. | 0.20*6C | 67.7 | 6.3 |
| Je ne sais pas. | 0.20*7C | 77.7 | 6.8 |
| Je ne sais pas. | 0.20*8C | 90.1 | 7.4 |
| Je ne sais pas. | 0.20*9C | 101.7 | 7.8 |
| Je ne sais pas. | 0.20*10C | 112.5 | 8.2 |
| Je ne sais pas. | 0.20*11C | 123 | 9.2 |
| Je ne sais pas. | 0.20*12C | 127.7 | 9.2 |
| Je ne sais pas. | 0.20*13C | 132.4 | 9.2 |
| Je ne sais pas. | 0.20*14C | 144.5 | 10.1 |
| Je ne sais pas. | 0.20*15C | 149.2 | 10.1 |
| Je ne sais pas. | 0.20*16C | 158.8 | 10.1 |
| Je ne sais pas. | 0.20*17C | 174.4 | 11 |
| Je ne sais pas. | 0.20*18C | 179.1 | 11 |
| Je ne sais pas. | 0.20*19C | 183.9 | 11 |
| Je ne sais pas. | 0.20*20C | 185.9 | 11.1 |
| Je ne sais pas. | 0.20*21C | 190.6 | 11.1 |
| Je ne sais pas. | 0.20*22C | 195.4 | 11.1 |
| Je ne sais pas. | 0.20*23C | 211.8 | 12.2 |
| Je ne sais pas. | 0.20*24C | 222.5 | 12.2 |
| Je ne sais pas. | 0.20*25C | 227.2 | 12.2 |
| Je ne sais pas. | 0.20*26C | 231.9 | 12.2 |
| Je ne sais pas. | 0.20*27C | 256.9 | 13.2 |
| Je ne sais pas. | 0.20*28C | 261.6 | 13.2 |
| Je ne sais pas. | 0.20*29C | 266.3 | 13.2 |
| Je ne sais pas. | 0.20*30C | 269.7 | 13.4 |
| Je ne sais pas. | 0.20*31C | 251.7 | 13.4 |
| Je ne sais pas. | 0.20*32C | 256.4 | 13.4 |
| Je ne sais pas. | 0.20*33C | 261.1 | 13.4 |
| Je ne sais pas. | 0.20*34C | 289.9 | 14.6 |
| Je ne sais pas. | 0.20*35C | 294.6 | 14.6 |
| Je ne sais pas. | 0.20*36C | 294.2 | 14.7 |
| Je ne sais pas. | 0.20*37C | 298.9 | 14.7 |
| Je ne sais pas. | 0.20*38C | 303.6 | 14.7 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 2C. | 42.1 | 5.3 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 3C. | 49.5 | 5.5 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 4C. | 59.6 | 6 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 5C. | 70.3 | 6.5 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 6C. | 83.4 | 7 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 7C. | 95.6 | 7.5 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 8C. | 111.6 | 8.2 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 9C. | 126.5 | 8.7 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 10 C. | 138.2 | 9.2 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 11C. | 153.1 | 10.4 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 12C. | 159.1 | 10.4 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 13C. | 165.2 | 10.4 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 14C. | 179.8 | 11.4 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 15 C. | 185.8 | 11.4 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 16C. | 196.7 | 11.4 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 17C. | 216.4 | 12.5 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 18 C. | 222.5 | 12.5 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 19C. | 228.6 | 12.5 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 20 C. | 231 | 12.6 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 21C. | 237 | 12.6 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 22 C. | 243.1 | 12.6 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 23C. | 271.3 | 13.8 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 24C. | 285.3 | 13.8 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 25 C. | 291.4 | 13.8 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 26C. | 297.4 | 13.8 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 27 C. | 329.9 | 15 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 28 C. | 335.9 | 15 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 29 C. | 342 | 15 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 30°C. | 344.3 | 15.2 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 31 C. | 319.3 | 15.2 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 32 C. | 325.4 | 15.2 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 33C. | 331.5 | 15.2 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 34C. | 367.7 | 16.6 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 35 C. | 373.7 | 16.6 |
| Je ne sais pas. | 025 fois 36C. | 372.9 | 16.7 |
| Je ne sais pas. | 0.25*37C | 378.9 | 16.7 |
| Je ne sais pas. | 0.25*38C | 385 | 16.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 2C. | 44.1 | 5.4 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 3C. | 52.3 | 5.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 4C. | 62.7 | 6.1 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 5°C. | 75 | 6.6 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 6C. | 88 | 7.2 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 7C. | 101 | 7.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 8C. | 118 | 8.4 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 9C. | 133.9 | 9 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 10 C. | 146.5 | 9.4 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 11C. | 162.1 | 10.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 12C. | 168.7 | 10.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 13C. | 175.2 | 10.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 14C. | 190.7 | 11.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 15°C. | 197.3 | 11.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 16 C. | 209 | 11.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 17C. | 229.9 | 12.8 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 18 C. | 236.5 | 12.8 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 19 C. | 243.1 | 12.8 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 20 °C. | 245.7 | 12.9 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 21C. | 252.3 | 12.9 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 22°C. | 258.8 | 12.9 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 23C. | 287 | 14.2 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 24 C. | 302 | 14.2 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 25°C. | 308.6 | 14.2 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 26C. | 315.1 | 14.2 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 27C. | 351 | 15.5 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 28°C. | 357.6 | 15.5 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 29°C. | 364.2 | 15.5 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 30°C. | 366.6 | 15.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 31C. | 341.5 | 15.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 32C. | 348.1 | 15.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 33C. | 354.6 | 15.7 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 34C. | 393.2 | 17.1 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 35C. | 399.8 | 17.1 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 36C. | 398.9 | 17.2 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 37C. | 405.5 | 17.2 |
| Je ne sais pas. | 030 fois 38C. | 412 | 17.2 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 2C. | 47.3 | 5.5 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 3C. | 56.6 | 5.8 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 4C. | 68.3 | 6.3 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 5°C. | 81.1 | 6.8 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 6°C. | 96.5 | 7.3 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 7C. | 110.9 | 7.9 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 8°C. | 129.6 | 8.6 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 9°C. | 147.2 | 9.2 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 10°C. | 161.3 | 9.7 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 11C. | 178.4 | 10.9 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 12C. | 186.1 | 10.9 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 13C. | 193.8 | 10.9 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 14C. | 210.8 | 12 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 15°C. | 218.5 | 12 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 16C. | 231.7 | 12.1 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 17C. | 254.6 | 13.2 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 18°C. | 262.3 | 13.2 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 19°C. | 270 | 13.2 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 20 °C. | 273.5 | 13.3 |
| Je ne sais pas. | 0.40 fois 21C. | 281.2 | 13.3 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 22°C. | 289 | 13.3 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 23C. | 320.5 | 14.6 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 24C. | 337.2 | 14.6 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 25°C. | 344.9 | 14.6 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 26C. | 352.6 | 14.6 |
| Je ne sais pas. | 0.40 fois 27C. | 389.9 | 15.9 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 28°C. | 397.7 | 15.9 |
| Je ne sais pas. | 0.40 fois 29°C. | 405.4 | 15.9 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 30°. | 408.6 | 16.1 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 31C. | 384 | 16.1 |
| Je ne sais pas. | 0.40 fois 32 C. | 391.7 | 16.1 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 33C. | 399.4 | 16.1 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 34C. | 441 | 17.6 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 35C. | 448.7 | 17.6 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 36C. | 448.5 | 17.7 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 37C. | 456.2 | 17.7 |
| Je ne sais pas. | 040 fois 38C. | 464 | 17.7 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 2C. | 58.4 | 6.2 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 3C. | 71.5 | 6.5 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 4C. | 85.8 | 7.1 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 5°C. | 102.4 | 7.7 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 6°C. | 120.3 | 8.4 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 7C. | 140 | 9.1 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 8°C. | 165.1 | 9.9 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 9C. | 186.8 | 10.6 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 10°C. | 207.5 | 11.1 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 11C. | 226.7 | 12.7 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 12 C. | 236.7 | 12.7 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 13C. | 246.7 | 12.7 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 14C. | 276.1 | 14 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 15°C. | 286.1 | 14 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 16C. | 303.8 | 14.1 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 17C. | 334.4 | 15.4 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 18C. | 344.4 | 15.4 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 19C. | 354.3 | 15.4 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 20 °C. | 358.3 | 15.5 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 21C. | 368.3 | 15.5 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 22°C. | 378.3 | 15.5 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 23C. | 413 | 17 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 24C. | 435.7 | 17 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 25°C. | 445.7 | 17 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 26C. | 455.7 | 17 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 27C. | 506.3 | 18.5 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 28C. | 516.3 | 18.5 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 29°C. | 526.3 | 18.5 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 30°C. | 531.2 | 18.8 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 31C. | 499.3 | 18.8 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 32C. | 509.3 | 18.8 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 33C. | 519.3 | 18.8 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 34C. | 575.8 | 20.5 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 35C. | 585.8 | 20.5 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 36C. | 584.4 | 20.7 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 37C. | 594.4 | 20.7 |
| Je ne sais pas. | 050 fois 38C. | 604.4 | 20.7 |
| Je ne sais pas. | 0.75*2C | 67.8 | 6.5 |
| Je ne sais pas. | 0.75*3C | 82.4 | 6.9 |
| Je ne sais pas. | 0.75*4C | 100.1 | 7.5 |
| Je ne sais pas. | 0.75*5C | 121 | 8.2 |
| Je ne sais pas. | 0.75*6C | 142.8 | 8.9 |
| Je ne sais pas. | 0.75*7C | 166.5 | 9.6 |
| Je ne sais pas. | 0.75*8C | 196.6 | 10.6 |
| Je ne sais pas. | 0.75*9C | 222.6 | 11.3 |
| Je ne sais pas. | 0.75*10C | 247.6 | 11.9 |
| Je ne sais pas. | 0.75*11C | 270.6 | 13.5 |
| Je ne sais pas. | 0.75*12C | 283.4 | 13.5 |
| Je ne sais pas. | 0.75*13C | 296.2 | 13.5 |
| Je ne sais pas. | 0.75*14C | 330.2 | 15 |
| Je ne sais pas. | 0.75*15C | 343 | 15 |
| Je ne sais pas. | 0.75*16C | 364.8 | 15 |
| Je ne sais pas. | 0.75*17C | 401.1 | 16.4 |
| Je ne sais pas. | 0.75*18C | 413.9 | 16.4 |
| Je ne sais pas. | 0.75*19C | 426.7 | 16.4 |
| Je ne sais pas. | 0.75*20C | 432.4 | 16.6 |
| Je ne sais pas. | 0.75*21C | 445.3 | 16.6 |
| Je ne sais pas. | 0.75*22C | 458.1 | 16.6 |
| Je ne sais pas. | 0.75*23C | 498.6 | 18.2 |
| Je ne sais pas. | 0.75*24C | 526.3 | 18.2 |
| Je ne sais pas. | 0.75*25C | 539.1 | 18.2 |
| Je ne sais pas. | 0.75*26C | 551.9 | 18.2 |
| Je ne sais pas. | 0.75*27C | 611.4 | 19.8 |
| Je ne sais pas. | 0.75*28C | 624.2 | 19.8 |
| Je ne sais pas. | 0.75*29C | 637 | 19.8 |
| Je ne sais pas. | 0.75*30C | 643.5 | 20.1 |
| Je ne sais pas. | 0.75*31C | 611.9 | 20.1 |
| Je ne sais pas. | 0.75*32C | 624.7 | 20.1 |
| Je ne sais pas. | 0.75*33C | 637.6 | 20.1 |
| Je ne sais pas. | 0.75*34C | 704 | 22 |
| Je ne sais pas. | 0.75*35C | 716.8 | 22 |
| Je ne sais pas. | 0.75*36C | 716.4 | 22.2 |
| Je ne sais pas. | 0.75*37C | 729.2 | 22.2 |
| Je ne sais pas. | 075 fois 38C. | 742 | 22.2 |
| Je ne sais pas. | 1.0*2C | 84.5 | 7.3 |
| Je ne sais pas. | 1.0*3C | 103.9 | 7.8 |
| Je ne sais pas. | 1.0*4C | 127.6 | 8.5 |
| Je ne sais pas. | 1.0*5C | 154.4 | 9.3 |
| Je ne sais pas. | 1.0*6C | 185.1 | 10.1 |
| Je ne sais pas. | 1.0*7C | 215.8 | 11 |
| Je ne sais pas. | 1.0*8C | 253.5 | 12.1 |
| Je ne sais pas. | 1.0*9C | 288.1 | 12.9 |
| Je ne sais pas. | 1.0*10C | 328.4 | 13.7 |
| Je ne sais pas. | 1.0*11C | 358.5 | 15.6 |
| Je ne sais pas. | 1.0*12C | 375.7 | 15.6 |
| Je ne sais pas. | 1.0*13C | 392.8 | 15.6 |
| Je ne sais pas. | 1.0*14C | 427.5 | 17.2 |
| Je ne sais pas. | 1.0*15C | 444.7 | 17.2 |
| Je ne sais pas. | 1.0*16C | 474.1 | 17.3 |
| Je ne sais pas. | 1.0*17C | 521.8 | 18.9 |
| Je ne sais pas. | 1.0*18C | 539 | 18.9 |
| Je ne sais pas. | 1.0*19C | 556.2 | 18.9 |
| Je ne sais pas. | 1.0*20C | 563.5 | 19.1 |
| Je ne sais pas. | 1.0*21C | 580.7 | 19.1 |
| Je ne sais pas. | 1.0*22C | 597.9 | 19.1 |
| Je ne sais pas. | 1.0*23C | 650.4 | 21 |
| Je ne sais pas. | 1.0*24C | 687.9 | 21 |
| Je ne sais pas. | 1.0*25C | 705.1 | 21 |
| Je ne sais pas. | 1.0*26C | 722.2 | 21 |
| Je ne sais pas. | 1.0*27C | 801.5 | 22.9 |
| Je ne sais pas. | 1.0*28C | 818.7 | 22.9 |
| Je ne sais pas. | 1.0*29C | 835.9 | 22.9 |
| Je ne sais pas. | 1.0*30C | 843.5 | 23.3 |
| Je ne sais pas. | 1.0*31C | 810.3 | 23.3 |
| Je ne sais pas. | 1.0*32C | 827.4 | 23.3 |
| Je ne sais pas. | 1.0*33C | 844.6 | 23.3 |
| Je ne sais pas. | 1.0*34C | 933.8 | 25.4 |
| Je ne sais pas. | 1.0*35C | 951 | 25.4 |
| Je ne sais pas. | 1.0*36C | 949.9 | 25.7 |
| Je ne sais pas. | 1.0*37C | 967 | 25.7 |
| Je ne sais pas. | 1Je vais vous donner un exemple. | 984.2 | 25.7 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 2C. | 100.4 | 8 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 3C. | 125.5 | 8.5 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 4C. | 155.2 | 9.3 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 5C. | 190.8 | 10.2 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 6C. | 227.1 | 11.2 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 7C. | 265.7 | 12.1 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 8C. | 313 | 13.4 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 9C. | 364.1 | 14.4 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 10 C. | 405.9 | 15.2 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 11C. | 442.8 | 17.3 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 12C. | 464.9 | 17.3 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 13C. | 486.9 | 17.3 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 14C. | 532.9 | 19.2 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 15 C. | 554.9 | 19.2 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 16C. | 592.4 | 19.2 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 17C. | 652 | 21.1 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 18 C. | 674 | 21.1 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 19C. | 696.1 | 21.1 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 20 C. | 705.6 | 21.2 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 21C. | 727.6 | 21.2 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 22 C. | 749.6 | 21.2 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 23C. | 811.2 | 23.4 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 24C. | 858.9 | 23.4 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 25 C. | 880.9 | 23.4 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 26C. | 902.9 | 23.4 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 27 C. | 1003.3 | 25.6 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 28 C. | 1025.3 | 25.6 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 29 C. | 1047.4 | 25.6 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 30°C. | 1055.4 | 26 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 31 C. | 1021.8 | 26 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 32 C. | 1043.9 | 26 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 33C. | 1065.9 | 26 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 34C. | 1178 | 28.4 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 35 C. | 1200 | 28.4 |
| Je ne sais pas. | 125 fois 36C. | 1198.7 | 28.6 |
| Je ne sais pas. | 1.25*37C | 1220.7 | 28.6 |
| Je ne sais pas. | 1.25*38C | 1242.8 | 28.6 |
| Je ne sais pas. | 1.5*2C | 117.6 | 8.7 |
| Je ne sais pas. | 1.5*3C | 146.6 | 9.3 |
| Je ne sais pas. | 1.5*4C | 181 | 10.2 |
| Je ne sais pas. | 1.5*5C | 220.9 | 11.2 |
| Je ne sais pas. | 1.5*6C | 264.1 | 12.2 |
| Je ne sais pas. | 1.5*7C | 316.8 | 13.3 |
| Je ne sais pas. | 1.5*8C | 373.8 | 14.7 |
| Je ne sais pas. | 1.5*9C | 426 | 15.8 |
| Je ne sais pas. | 1.5*10C | 478.9 | 16.6 |
| Je ne sais pas. | 1.5*11C | 522 | 19 |
| Je ne sais pas. | 1.5*12C | 547.9 | 19 |
| Je ne sais pas. | 1.5*13C | 573.8 | 19 |
| Je ne sais pas. | 1.5*14C | 624.5 | 21.1 |
| Je ne sais pas. | 1.5*15C | 650.5 | 21.1 |
| Je ne sais pas. | 1.5*16C | 695.4 | 21.1 |
| Je ne sais pas. | 1.5*17C | 766.5 | 23.2 |
| Je ne sais pas. | 1.5*18C | 792.4 | 23.2 |
| Je ne sais pas. | 1.5*19C | 818.3 | 23.2 |
| Je ne sais pas. | 1.5*20C | 828.7 | 23.4 |
| Je ne sais pas. | 1.5*21C | 854.6 | 23.4 |
| Je ne sais pas. | 1.5*22C | 880.5 | 23.4 |
| Je ne sais pas. | 1.5*23C | 954.9 | 25.8 |
| Je ne sais pas. | 1.5*24C | 1012.5 | 25.8 |
| Je ne sais pas. | 1.5*25C | 1038.5 | 25.8 |
