products details

Created with Pixso. À la maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Le câble de la chaîne
Created with Pixso.

Cable spécial pour les chaînes de traction TRVV 6Cx0.14sqmm pour les machines ou les équipements qui se plient fréquemment en noir

Cable spécial pour les chaînes de traction TRVV 6Cx0.14sqmm pour les machines ou les équipements qui se plient fréquemment en noir

Brand Name: ECHU
Model Number: Les résultats de l'enquête
MOQ: 200meter
Prix: $0.151-$0.997/M
Payment Terms: T/T, Western Union
Supply Ability: 10 000 km/semaine
Detail Information
Lieu d'origine:
Chine
Certification:
CE
Je m'incline pour la vie:
Au-dessus de 3,500Des milliers de fois.
Propriétés:
Résistance à l'huile, résistance au froid, résistance à l'abrasion, résistance à la flamme, anti-ult
isolation:
PVC spécial
Vêtement:
PVC spécial
Installation:
Les produits de base
Rétracteur de flamme:
répondent à la norme IEC60332-1-2+EN60332-1-2
Détails d'emballage:
Bobine de contreplaqué
Product Description

Cable à chaîne de traction flexible

Applications:
Il convient aux chambres de jour ou humides et à l'installation sans forte contrainte ou sans mouvement continuel libre.équipements de machines-outils, système de convoyeur logistique, grue et autres équipements connexes.

Propriétés:
Résistance à l'eau, résistance à l'huile, résistance au froid, résistance à l'abrasion, résistance aux flammes, anti-ultraviolet
Durée de vie: environ 3 500 000 fois

Structure du bâtiment
Conducteur: fils fins de fil de cuivre sans oxygène, conformes à la VDE0295 CLASS6
Isolement: PVC spécial
Couleur: ≤ 0,5 mm brun, noir, bleu, violet, rose, orange
≥ 0,5 mm de noyaux noirs avec numérotation blanche consécutive
3 noyaux ou plus avec fil de terre vert/jaune
Enveloppe: PVC spécial
Noir (RAL9005) ou gris (RAL7001),Orange (RAL2003)
Voltage associé: SQ<0,5 mm2: 300/300V
SQ>0,5 mm2: 300/500 V
Voltage d'essai: 2000 V

Plage de température:
Installation fixe: -30 °C à +70 °C

Installation de flexion: -20 °C à +70 °C

Le rayon de flexion minimum: fixe: 5xD
Déplacement: lorsque le déplacement est inférieur à 10 m, le rayon de flexion est de 8xD
Lorsque le trajet est > 10 m, le rayon de flexion est de 10xD

Le type Taille Poids en kg/km Une surdose
Les résultats de l'enquête 0.10*2C 25.7 4.4
Les résultats de l'enquête 0.10*3C 29.8 4.6
Les résultats de l'enquête 0.10*4C 34.7 4.9
Les résultats de l'enquête 0.10*5C 40.0 5.2
Les résultats de l'enquête 0.10*6C 47.1 5.6
Les résultats de l'enquête 0.10*7C 54.6 6.0
Les résultats de l'enquête 0.10*8C 64.2 6.6
Les résultats de l'enquête 0.10*9C 72.9 7.0
Les résultats de l'enquête 0.10*10C 81.0 7.4
Les résultats de l'enquête 0.10*11C 90.4 8.3
Les résultats de l'enquête 0.10*12C 93.9 8.3
Les résultats de l'enquête 0.10*13C 97.5 8.3
Les résultats de l'enquête 0.10*14C 110.0 9.1
Les résultats de l'enquête 0.10*15C 113.6 9.1
Les résultats de l'enquête 0.10*16C 117.3 9.1
Les résultats de l'enquête 0.10*17C 132.2 10.0
Les résultats de l'enquête 0.10*18C 135.7 10.0
Les résultats de l'enquête 0.10*19C 139.3 10.0
Les résultats de l'enquête 0.10*20C 142.4 10.1
Les résultats de l'enquête 0.10*21C 145.9 10.1
Les résultats de l'enquête 0.10*22C 149.5 10.1
Les résultats de l'enquête 0.10*23C 167.1 11.0
Les résultats de l'enquête 0.10*24C 170.6 11.0
Les résultats de l'enquête 0.10*25C 174.2 11.0
Les résultats de l'enquête 0.10*26C 177.7 11.0
Les résultats de l'enquête 0.10*27C 197.5 12.0
Les résultats de l'enquête 0.10*28C 201.0 12.0
Les résultats de l'enquête 0.10*29C 204.6 12.0
Les résultats de l'enquête 0.10*30C 208.2 12.1
Les résultats de l'enquête 0.10*31C 211.7 12.1
Les résultats de l'enquête 0.10*32C 215.3 12.1
Les résultats de l'enquête 0.10*33C 218.8 12.1
Les résultats de l'enquête 0.10*34C 242.2 13.2
Les résultats de l'enquête 0.10*35C 245.8 13.2
Les résultats de l'enquête 0.10*36C 232.6 13.3
Les résultats de l'enquête 0.10*37C 236.2 13.3
Les résultats de l'enquête 0.10*38C 239.8 13.3
Les résultats de l'enquête 0.10*39C 307.3 14.6
Les résultats de l'enquête 0.10*40C 298.4 14.6
       
Les résultats de l'enquête 0.14*2C 26.3 4.4
Les résultats de l'enquête 0.14*3C 30.7 4.6
Les résultats de l'enquête 0.14*4C 36.0 4.9
Les résultats de l'enquête 0.14*5C 41.6 5.2
Les résultats de l'enquête 0.14*6C 49.0 5.6
Les résultats de l'enquête 0.14*7C 56.9 6.0
Les résultats de l'enquête 0.14*8C 66.8 6.6
Les résultats de l'enquête 0.14*9C 75.8 7.0
Les résultats de l'enquête 0.14*10C 84.2 7.4
Les résultats de l'enquête 0.14*11C 93.9 8.3
Les résultats de l'enquête 0.14*12C 97.8 8.3
Les résultats de l'enquête 0.14*13C 101.7 8.3
Les résultats de l'enquête 0.14*14C 114.5 9.1
Les résultats de l'enquête 0.14*15C 118.4 9.1
Les résultats de l'enquête 0.14*16C 122.4 9.1
Les résultats de l'enquête 0.14*17C 137.6 10.0
Les résultats de l'enquête 0.14*18C 141.5 10.0
Les résultats de l'enquête 0.14*19C 145.4 10.0
Les résultats de l'enquête 0.14*20C 148.8 10.1
Les résultats de l'enquête 0.14*21C 152.7 10.1
Les résultats de l'enquête 0.14*22C 156.6 10.1
Les résultats de l'enquête 0.14*23C 174.5 11.0
Les résultats de l'enquête 0.14*24C 178.3 11.0
Les résultats de l'enquête 0.14*25C 182.2 11.0
Les résultats de l'enquête 0.14*26C 186.1 11.0
Les résultats de l'enquête 0.14*27C 206.2 12.0
Les résultats de l'enquête 0.14*28C 210.0 12.0
Les résultats de l'enquête 0.14*29C 213.9 12.0
Les résultats de l'enquête 0.14*30C 217.8 12.1
Les résultats de l'enquête 0.14*31C 221.7 12.1
Les résultats de l'enquête 0.14*32C 225.6 12.1
Les résultats de l'enquête 0.14*33C 229.5 12.1
Les résultats de l'enquête 0.14*34C 253.2 13.2
Les résultats de l'enquête 0.14*35C 257.0 13.2
Les résultats de l'enquête 0.14*36C 244.2 13.3
Les résultats de l'enquête 0.14*37C 248.1 13.3
Les résultats de l'enquête 0.14*38C 252.0 13.3
Les résultats de l'enquête 0.14*39C 319.8 14.6
Les résultats de l'enquête 0.14*40C 311.2 14.6
       
Les résultats de l'enquête 0.20*2C 29.2 4.6
Les résultats de l'enquête 0.20*3C 34.4 4.8
Les résultats de l'enquête 0.20*4C 39.9 5.1
Les résultats de l'enquête 0.20*5C 47.9 5.5
Les résultats de l'enquête 0.20*6C 56.7 6.0
Les résultats de l'enquête 0.20*7C 66.0 6.4
Les résultats de l'enquête 0.20*8C 77.6 7.0
Les résultats de l'enquête 0.20*9C 88.1 7.5
Les résultats de l'enquête 0.20*10C 98.1 7.8
Les résultats de l'enquête 0.20*11C 109.5 8.9
Les résultats de l'enquête 0.20*12C 114.2 8.9
Les résultats de l'enquête 0.20*13C 119.0 8.9
Les résultats de l'enquête 0.20*14C 134.0 9.8
Les résultats de l'enquête 0.20*15C 138.7 9.8
Les résultats de l'enquête 0.20*16C 143.6 9.8
Les résultats de l'enquête 0.20*17C 161.4 10.7
Les résultats de l'enquête 0.20*18C 166.1 10.7
Les résultats de l'enquête 0.20*19C 170.8 10.7
Les résultats de l'enquête 0.20*20C 175.0 10.8
Les résultats de l'enquête 0.20*21C 179.7 10.8
Les résultats de l'enquête 0.20*22C 184.4 10.8
Les résultats de l'enquête 0.20*23C 205.3 11.8
Les résultats de l'enquête 0.20*24C 210.1 11.8
Les résultats de l'enquête 0.20*25C 214.8 11.8
Les résultats de l'enquête 0.20*26C 219.5 11.8
Les résultats de l'enquête 0.20*27C 243.0 12.8
Les résultats de l'enquête 0.20*28C 247.7 12.8
Les résultats de l'enquête 0.20*29C 252.4 12.8
Les résultats de l'enquête 0.20*30C 257.1 13.0
Les résultats de l'enquête 0.20*31C 261.9 13.0
Les résultats de l'enquête 0.20*32C 266.6 13.0
Les résultats de l'enquête 0.20*33C 271.3 13.0
Les résultats de l'enquête 0.20*34C 299.0 14.2
Les résultats de l'enquête 0.20*35C 303.7 14.2
Les résultats de l'enquête 0.20*36C 288.8 14.3
Les résultats de l'enquête 0.20*37C 293.6 14.3
Les résultats de l'enquête 0.20*38C 298.3 14.3
Les résultats de l'enquête 0.20*39C 377.7 15.7
Les résultats de l'enquête 0.20*40C 367.8 15.7
       
Les résultats de l'enquête 0.25*2C 32.9 4.9
Les résultats de l'enquête 0.25*3C 39.7 5.2
Les résultats de l'enquête 0.25*4C 48.2 5.6
Les résultats de l'enquête 0.25*5C 58.3 6.1
Les résultats de l'enquête 0.25*6C 69.3 6.7
Les résultats de l'enquête 0.25*7C 81.0 7.2
Les résultats de l'enquête 0.25*8C 95.8 7.9
Les résultats de l'enquête 0.25*9C 109.2 8.4
Les résultats de l'enquête 0.25*10C 121.8 8.8
Les résultats de l'enquête 0.25*11C 136.3 10.0
Les résultats de l'enquête 0.25*12C 142.2 10.0
Les résultats de l'enquête 0.25*13C 148.1 10.0
Les résultats de l'enquête 0.25*14C 167.2 11.1
Les résultats de l'enquête 0.25*15C 173.1 11.1
Les résultats de l'enquête 0.25*16C 179.3 11.1
Les résultats de l'enquête 0.25*17C 202.0 12.1
Les résultats de l'enquête 0.25*18C 208.0 12.1
Les résultats de l'enquête 0.25*19C 213.9 12.1
Les résultats de l'enquête 0.25*20C 219.1 12.2
Les résultats de l'enquête 0.25*21C 225.0 12.2
Les résultats de l'enquête 0.25*22C 230.9 12.2
Les résultats de l'enquête 0.25*23C 257.7 13.4
Les résultats de l'enquête 0.25*24C 263.7 13.4
Les résultats de l'enquête 0.25*25C 269.6 13.4
Les résultats de l'enquête 0.25*26C 275.6 13.4
Les résultats de l'enquête 0.25*27C 305.8 14.6
Les résultats de l'enquête 0.25*28C 311.7 14.6
Les résultats de l'enquête 0.25*29C 317.7 14.6
Les résultats de l'enquête 0.25*30C 323.5 14.8
Les résultats de l'enquête 0.25*31C 329.4 14.8
Les résultats de l'enquête 0.25*32C 335.3 14.8
Les résultats de l'enquête 0.25*33C 341.3 14.8
Les résultats de l'enquête 0.25*34C 377.0 16.2
Les résultats de l'enquête 0.25*35C 383.0 16.2
Les résultats de l'enquête 0.25*36C 362.7 16.3
Les résultats de l'enquête 0.25*37C 368.6 16.3
Les résultats de l'enquête 0.25*38C 374.6 16.3
Les résultats de l'enquête 0.25*39C 479.0 18.0
Les résultats de l'enquête 0.25*40C 465.5 18.0
       
Les résultats de l'enquête 0.3*2C 34.9 5.0
Les résultats de l'enquête 0.3*3C 42.4 5.3
Les résultats de l'enquête 0.3*4C 51.6 5.8
Les résultats de l'enquête 0.3*5C 62.6 6.3
Les résultats de l'enquête 0.3*6C 74.5 6.8
Les résultats de l'enquête 0.3*7C 87.1 7.4
Les résultats de l'enquête 0.3*8C 103.0 8.1
Les résultats de l'enquête 0.3*9C 117.5 8.6
Les résultats de l'enquête 0.3*10C 131.2 9.1
Les résultats de l'enquête 0.3*11C 146.7 10.3
Les résultats de l'enquête 0.3*12C 153.3 10.3
Les résultats de l'enquête 0.3*13C 159.8 10.3
Les résultats de l'enquête 0.3*14C 180.3 11.4
Les résultats de l'enquête 0.3*15C 186.9 11.4
Les résultats de l'enquête 0.3*16C 193.6 11.4
Les résultats de l'enquête 0.3*17C 218.0 12.5
Les résultats de l'enquête 0.3*18C 224.6 12.5
Les résultats de l'enquête 0.3*19C 231.2 12.5
Les résultats de l'enquête 0.3*20C 236.9 12.6
Les résultats de l'enquête 0.3*21C 243.4 12.6
Les résultats de l'enquête 0.3*22C 250.0 12.6
Les résultats de l'enquête 0.3*23C 278.7 13.8
Les résultats de l'enquête 0.3*24C 285.3 13.8
Les résultats de l'enquête 0.3*25C 291.8 13.8
Les résultats de l'enquête 0.3*26C 298.4 13.8
Les résultats de l'enquête 0.3*27C 330.7 15.0
Les résultats de l'enquête 0.3*28C 337.3 15.0
Les résultats de l'enquête 0.3*29C 343.9 15.0
Les résultats de l'enquête 0.3*30C 350.2 15.3
Les résultats de l'enquête 0.3*31C 356.8 15.3
Les résultats de l'enquête 0.3*32C 363.4 15.3
Les résultats de l'enquête 0.3*33C 369.9 15.3
Les résultats de l'enquête 0.3*34C 408.2 16.7
Les résultats de l'enquête 0.3*35C 414.7 16.7
Les résultats de l'enquête 0.3*36C 393.3 16.8
Les résultats de l'enquête 0.3*37C 399.9 16.8
Les résultats de l'enquête 0.3*38C 406.5 16.8
Les résultats de l'enquête 0.3*39C 518.0 18.5
Les résultats de l'enquête 0.3*40C 503.8 18.5
       
Les résultats de l'enquête 0.4*2C 37.7 5.1
Les résultats de l'enquête 0.4*3C 46.3 5.4
Les résultats de l'enquête 0.4*4C 56.6 5.9
Les résultats de l'enquête 0.4*5C 68.8 6.4
Les résultats de l'enquête 0.4*6C 82.0 7.0
Les résultats de l'enquête 0.4*7C 96.0 7.6
Les résultats de l'enquête 0.4*8C 113.4 8.3
Les résultats de l'enquête 0.4*9C 129.4 8.9
Les résultats de l'enquête 0.4*10C 144.5 9.3
Les résultats de l'enquête 0.4*11C 161.6 10.6
Les résultats de l'enquête 0.4*12C 169.1 10.6
Les résultats de l'enquête 0.4*13C 176.7 10.6
Les résultats de l'enquête 0.4*14C 199.0 11.7
Les résultats de l'enquête 0.4*15C 206.6 11.7
Les résultats de l'enquête 0.4*16C 214.4 11.7
Les résultats de l'enquête 0.4*17C 240.8 12.8
Les résultats de l'enquête 0.4*18C 248.4 12.8
Les résultats de l'enquête 0.4*19C 256.0 12.8
Les résultats de l'enquête 0.4*20C 262.7 12.9
Les résultats de l'enquête 0.4*21C 270.2 12.9
Les résultats de l'enquête 0.4*22C 277.8 12.9
Les résultats de l'enquête 0.4*23C 308.9 14.2
Les résultats de l'enquête 0.4*24C 316.4 14.2
Les résultats de l'enquête 0.4*25C 324.0 14.2
Les résultats de l'enquête 0.4*26C 331.6 14.2
Les résultats de l'enquête 0.4*27C 366.5 15.5
Les résultats de l'enquête 0.4*28C 374.1 15.5
Les résultats de l'enquête 0.4*29C 381.7 15.5
Les résultats de l'enquête 0.4*30C 389.0 15.7
Les résultats de l'enquête 0.4*31C 396.6 15.7
Les résultats de l'enquête 0.4*32C 404.2 15.7
Les résultats de l'enquête 0.4*33C 411.8 15.7
Les résultats de l'enquête 0.4*34C 453.0 17.1
Les résultats de l'enquête 0.4*35C 460.6 17.1
Les résultats de l'enquête 0.4*36C 438.3 17.3
Les résultats de l'enquête 0.4*37C 445.9 17.3
Les résultats de l'enquête 0.4*38C 453.5 17.3
Les résultats de l'enquête 0.4*39C 572.7 19.0
Les résultats de l'enquête 0.4*40C 558.2 19.0
       
Les résultats de l'enquête 0.5*2C 47.4 5.8
Les résultats de l'enquête 0.5*3C 58.5 6.2
Les résultats de l'enquête 0.5*4C 72.1 6.8
Les résultats de l'enquête 0.5*5C 88.1 7.4
Les résultats de l'enquête 0.5*6C 105.5 8.0
Les résultats de l'enquête 0.5*7C 124.1 8.7
Les résultats de l'enquête 0.5*8C 147.4 9.6
Les résultats de l'enquête 0.5*9C 168.6 10.3
Les résultats de l'enquête 0.5*10C 188.9 10.8
Les résultats de l'enquête 0.5*11C 211.6 12.3
Les résultats de l'enquête 0.5*12C 221.6 12.3
Les résultats de l'enquête 0.5*13C 231.6 12.3
Les résultats de l'enquête 0.5*14C 261.4 13.6
Les résultats de l'enquête 0.5*15C 271.4 13.6
Les résultats de l'enquête 0.5*16C 281.7 13.6
Les résultats de l'enquête 0.5*17C 317.4 15.0
Les résultats de l'enquête 0.5*18C 327.4 15.0
Les résultats de l'enquête 0.5*19C 337.4 15.0
Les résultats de l'enquête 0.5*20C 346.0 15.1
Les résultats de l'enquête 0.5*21C 355.9 15.1
Les résultats de l'enquête 0.5*22C 365.9 15.1
Les résultats de l'enquête 0.5*23C 408.0 16.6
Les résultats de l'enquête 0.5*24C 418.0 16.6
Les résultats de l'enquête 0.5*25C 427.9 16.6
Les résultats de l'enquête 0.5*26C 437.9 16.6
Les résultats de l'enquête 0.5*27C 485.4 18.1
Les résultats de l'enquête 0.5*28C 495.4 18.1
Les résultats de l'enquête 0.5*29C 505.4 18.1
Les résultats de l'enquête 0.5*30C 514.9 18.4
Les résultats de l'enquête 0.5*31C 524.9 18.4
Les résultats de l'enquête 0.5*32C 534.9 18.4
Les résultats de l'enquête 0.5*33C 544.8 18.4
Les résultats de l'enquête 0.5*34C 601.1 20.1
Les résultats de l'enquête 0.5*35C 611.1 20.1
Les résultats de l'enquête 0.5*36C 578.8 20.3
Les résultats de l'enquête 0.5*37C 588.8 20.3
Les résultats de l'enquête 0.5*38C 598.8 20.3
Les résultats de l'enquête 0.5*39C 764.9 22.4
Les résultats de l'enquête 0.5*40C 743.7 22.4
       
Les résultats de l'enquête 0.75*2C 55.7 6.2
Les résultats de l'enquête 0.75*3C 69.7 6.6
Les résultats de l'enquête 0.75*4C 86.5 7.2
Les résultats de l'enquête 0.75*5C 106.1 7.9
Les résultats de l'enquête 0.75*6C 127.4 8.6
Les résultats de l'enquête 0.75*7C 150.1 9.3
Les résultats de l'enquête 0.75*8C 178.0 10.2
Les résultats de l'enquête 0.75*9C 203.8 10.9
Les résultats de l'enquête 0.75*10C 228.4 11.5
Les résultats de l'enquête 0.75*11C 255.8 13.2
Les résultats de l'enquête 0.75*12C 268.6 13.2
Les résultats de l'enquête 0.75*13C 281.4 13.2
Les résultats de l'enquête 0.75*14C 317.0 14.6
Les résultats de l'enquête 0.75*15C 329.8 14.6
Les résultats de l'enquête 0.75*16C 343.0 14.6
Les résultats de l'enquête 0.75*17C 385.4 16.0
Les résultats de l'enquête 0.75*18C 398.2 16.0
Les résultats de l'enquête 0.75*19C 411.0 16.0
Les résultats de l'enquête 0.75*20C 422.2 16.2
Les résultats de l'enquête 0.75*21C 435.0 16.2
Les résultats de l'enquête 0.75*22C 447.8 16.2
Les résultats de l'enquête 0.75*23C 497.5 17.8
Les résultats de l'enquête 0.75*24C 510.3 17.8
Les résultats de l'enquête 0.75*25C 523.1 17.8
Les résultats de l'enquête 0.75*26C 535.9 17.8
Les résultats de l'enquête 0.75*27C 592.0 19.4
Les résultats de l'enquête 0.75*28C 604.8 19.4
Les résultats de l'enquête 0.75*29C 617.6 19.4
Les résultats de l'enquête 0.75*30C 629.8 19.7
Les résultats de l'enquête 0.75*31C 642.6 19.7
Les résultats de l'enquête 0.75*32C 655.4 19.7
Les résultats de l'enquête 0.75*33C 668.3 19.7
Les résultats de l'enquête 0.75*34C 734.4 21.6
Les résultats de l'enquête 0.75*35C 747.2 21.6
Les résultats de l'enquête 0.75*36C 710.9 21.8
Les résultats de l'enquête 0.75*37C 723.7 21.8
Les résultats de l'enquête 0.75*38C 736.5 21.8
Les résultats de l'enquête 0.75*39C 930.4 24.0
Les résultats de l'enquête 0.75*40C 906.9 24.0
       
Les résultats de l'enquête 1.0*2C 70.9 7.0
Les résultats de l'enquête 1.0*3C 89.4 7.4
Les résultats de l'enquête 1.0*4C 111.6 8.2
Les résultats de l'enquête 1.0*5C 137.6 8.9
Les résultats de l'enquête 1.0*6C 165.9 9.8
Les résultats de l'enquête 1.0*7C 196.0 10.6
Les résultats de l'enquête 1.0*8C 233.2 11.7
Les résultats de l'enquête 1.0*9C 267.6 12.6
Les résultats de l'enquête 1.0*10C 300.5 13.3
Les résultats de l'enquête 1.0*11C 336.9 15.2
Les résultats de l'enquête 1.0*12C 354.1 15.2
Les résultats de l'enquête 1.0*13C 371.3 15.2
Les résultats de l'enquête 1.0*14C 418.6 16.8
Les résultats de l'enquête 1.0*15C 435.8 16.8
Les résultats de l'enquête 1.0*16C 453.4 16.8
Les résultats de l'enquête 1.0*17C 510.1 18.5
Les résultats de l'enquête 1.0*18C 527.3 18.5
Les résultats de l'enquête 1.0*19C 544.5 18.5
Les résultats de l'enquête 1.0*20C 559.3 18.7
Les résultats de l'enquête 1.0*21C 576.4 18.7
Les résultats de l'enquête 1.0*22C 593.6 18.7
Les résultats de l'enquête 1.0*23C 660.2 20.6
Les résultats de l'enquête 1.0*24C 677.4 20.6
Les résultats de l'enquête 1.0*25C 694.6 20.6
Les résultats de l'enquête 1.0*26C 711.7 20.6
Les résultats de l'enquête 1.0*27C 787 22.5
Les résultats de l'enquête 1.0*28C 804.2 22.5
Les résultats de l'enquête 1.0*29C 821.4 22.5
Les résultats de l'enquête 1.0*30C 837.4 22.9
Les résultats de l'enquête 1.0*31C 854.6 22.9
Les résultats de l'enquête 1.0*32C 871.8 22.9
Les résultats de l'enquête 1.0*33C 888.9 22.9
Les résultats de l'enquête 1.0*34C 978 25
Les résultats de l'enquête 1.0*35C 995.1 25
Les résultats de l'enquête 1.0*36C 944.7 25.2
Les résultats de l'enquête 1.0*37C 961.9 25.2
Les résultats de l'enquête 1.0*38C 979.1 25.2
Les résultats de l'enquête 1.0*39C 1242.9 27.9
Les résultats de l'enquête 1.0*40C 1210.3 27.9
       
Les résultats de l'enquête 1.25*2C 86.6 7.7
Les résultats de l'enquête 1.25*3C 110.2 8.2
Les résultats de l'enquête 1.25*4C 138.1 9
Les résultats de l'enquête 1.25*5C 171 9.9
Les résultats de l'enquête 1.25*6C 206.6 10.8
Les résultats de l'enquête 1.25*7C 244.5 11.8
Les résultats de l'enquête 1.25*8C 291.4 13
Les résultats de l'enquête 1.25*9C 334.8 14
Les résultats de l'enquête 1.25*10C 376.4 14.7
Les résultats de l'enquête 1.25*11C 422.3 16.9
Les résultats de l'enquête 1.25*12C 444.3 16.9
Les résultats de l'enquête 1.25*13C 466.3 16.9
Les résultats de l'enquête 1.25*14C 525.8 18.7
Les résultats de l'enquête 1.25*15C 547.8 18.7
Les résultats de l'enquête 1.25*16C 570.4 18.8
Les résultats de l'enquête 1.25*17C 641.7 20.7
Les résultats de l'enquête 1.25*18C 663.7 20.7
Les résultats de l'enquête 1.25*19C 685.7 20.7
Les résultats de l'enquête 1.25*20C 704.7 20.8
Les résultats de l'enquête 1.25*21C 726.7 20.8
Les résultats de l'enquête 1.25*22C 748.8 20.8
Les résultats de l'enquête 1.25*23C 832.4 23
Les résultats de l'enquête 1.25*24C 854.5 23
Les résultats de l'enquête 1.25*25C 876.5 23
Les résultats de l'enquête 1.25*26C 898.5 23
Les résultats de l'enquête 1.25*27C 993.2 25.1
Les résultats de l'enquête 1.25*28C 1015.2 25.1
Les résultats de l'enquête 1.25*29C 1037.3 25.1
Les résultats de l'enquête 1.25*30C 1057.8 25.5
Les résultats de l'enquête 1.25*31C 1079.8 25.5
Les résultats de l'enquête 1.25*32C 1101.8 25.5
Les résultats de l'enquête 1.25*33C 1123.8 25.5
Les résultats de l'enquête 1.25*34C 1235.8 27.9
Les résultats de l'enquête 1.25*35C 1257.8 27.9
Les résultats de l'enquête 1.25*36C 1194.2 28.2
Les résultats de l'enquête 1.25*37C 1216.2 28.2
Les résultats de l'enquête 1.25*38C 1238.3 28.2
Les résultats de l'enquête 1.25*39C 1571.2 31.2
Les résultats de l'enquête 1.25*40C 1530.3 31.2
       
Les résultats de l'enquête 1.5*2C 100.8 8.4
Les résultats de l'enquête 1.5*3C 128.4 8.9
Les résultats de l'enquête 1.5*4C 161.2 9.8
Les résultats de l'enquête 1.5*5C 200.1 10.8
Les résultats de l'enquête 1.5*6C 242.4 11.9
Les résultats de l'enquête 1.5*7C 287.5 12.9
Les résultats de l'enquête 1.5*8C 343.6 14.3
Les résultats de l'enquête 1.5*9C 395.4 15.4
Les résultats de l'enquête 1.5*10C 445.1 16.2
Les résultats de l'enquête 1.5*11C 499.9 18.6
Les résultats de l'enquête 1.5*12C 525.8 18.6
Les résultats de l'enquête 1.5*13C 551.8 18.6
Les résultats de l'enquête 1.5*14C 623.1 20.7
Les résultats de l'enquête 1.5*15C 649 20.7
Les résultats de l'enquête 1.5*16C 675.7 20.7
Les résultats de l'enquête 1.5*17C 761.6 22.8
Les résultats de l'enquête 1.5*18C 787.5 22.8
Les résultats de l'enquête 1.5*19C 813.4 22.8
Les résultats de l'enquête 1.5*20C 835.5 23
Les résultats de l'enquête 1.5*21C 861.4 23
Les résultats de l'enquête 1.5*22C 887.3 23
Les résultats de l'enquête 1.5*23C 988.4 25.4
Les résultats de l'enquête 1.5*24C 1014.3 25.4
Les résultats de l'enquête 1.5*25C 1040.2 25.4
Les résultats de l'enquête 1.5*26C 1066.2 25.4
Les résultats de l'enquête 1.5*27C 1180.9 27.8
Les résultats de l'enquête 1.5*28C 1206.8 27.8
Les résultats de l'enquête 1.5*29C 1232.7 27.8
Les résultats de l'enquête 1.5*30C 1256.5 28.2
Les résultats de l'enquête 1.5*31C 1282.5 28.2
Les résultats de l'enquête 1.5*32C 1308.4 28.2
Les résultats de l'enquête 1.5*33C 1334.3 28.2
Les résultats de l'enquête 1.5*34C 1470.2 30.9
Les résultats de l'enquête 1.5*35C 1496.1 30.9
Les résultats de l'enquête 1.5*36C 1416.2 31.2
Les résultats de l'enquête 1.5*37C 1442.1 31.2
Les résultats de l'enquête 1.5*38C 1468 31.2
Les résultats de l'enquête 1.5*39C 1876.6 34.5
Les résultats de l'enquête 1.5*40C 1824.7 34.5
       
Les résultats de l'enquête 2.0*2C 134.6 9.8
Les résultats de l'enquête 2.0*3C 172.3 10.4
Les résultats de l'enquête 2.0*4C 217.3 11.5
Les résultats de l'enquête 2.0*5C 270.9 12.7
Les résultats de l'enquête 2.0*6C 329.3 14
Les résultats de l'enquête 2.0*7C 391.9 15.2
Les résultats de l'enquête 2.0*8C 469.8 16.9
Les résultats de l'enquête 2.0*9C 542.1 18.1
Les résultats de l'enquête 2.0*10C 611.4 19.2
Les résultats de l'enquête 2.0*11C 687.5 22.1
Les résultats de l'enquête 2.0*12C 723.3 22.1
Les résultats de l'enquête 2.0*13C 759.1 22.1
Les résultats de l'enquête 2.0*14C 858.7 24.5
Les résultats de l'enquête 2.0*15C 894.5 24.5
Les résultats de l'enquête 2.0*16C 931.2 24.6
Les résultats de l'enquête 2.0*17C 1051.6 27.1
Les résultats de l'enquête 2.0*18C 1087.4 27.1
Les résultats de l'enquête 2.0*19C 1123.2 27.1
Les résultats de l'enquête 2.0*20C 1153.4 27.3
Les résultats de l'enquête 2.0*21C 1189.1 27.3
Les résultats de l'enquête 2.0*22C 1224.9 27.3
Les résultats de l'enquête 2.0*23C 1367.1 30.2
Les résultats de l'enquête 2.0*24C 1402.8 30.2
Les résultats de l'enquête 2.0*25C 1438.6 30.2
Les résultats de l'enquête 2.0*26C 1474.4 30.2
Les résultats de l'enquête 2.0*27C 1636.1 33
Les résultats de l'enquête 2.0*28C 1671.9 33
Les résultats de l'enquête 2.0*29C 1707.7 33
Les résultats de l'enquête 2.0*30C 1740.1 33.6
Les résultats de l'enquête 2.0*31C 1775.9 33.6
Les résultats de l'enquête 2.0*32C 1811.7 33.6
Les résultats de l'enquête 2.0*33C 1847.5 33.6
       
Les résultats de l'enquête 2.5*2C 158.5 10.6
Les résultats de l'enquête 2.5*3C 203.9 11.3
Les résultats de l'enquête 2.5*4C 257.9 12.5
Les résultats de l'enquête 2.5*5C 322.1 13.8
Les résultats de l'enquête 2.5*6C 392.2 15.2
Les résultats de l'enquête 2.5*7C 467.3 16.6
Les résultats de l'enquête 2.5*8C 560.7 18.4
Les résultats de l'enquête 2.5*9C 647.4 19.8
Les résultats de l'enquête 2.5*10C 730.6 20.9
Les résultats de l'enquête 2.5*11C 821.8 24.1
Les résultats de l'enquête 2.5*12C 865.1 24.1
Les résultats de l'enquête 2.5*13C 908.5 24.1
Les résultats de l'enquête 2.5*14C 1027.6 26.7
Les résultats de l'enquête 2.5*15C 1071 26.7
Les résultats de l'enquête 2.5*16C 1115.4 26.8
