| Nom De Marque: | ECHU |
| Numéro De Modèle: | Il est à l'intérieur de la pièce. |
| Nombre De Pièces: | 200meter |
| Prix: | $0.151-$0.9679/M |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 10 000 km/semaine |
Câble de chaîne de traînée flexible
Applications :
Il convient aux pièces de jour ou humides et à une installation sans fortes contraintes ni mouvement alternatif continu et libre. Il est particulièrement adapté aux lieux de travail des machines à bois, des équipements de machines-outils, des systèmes de convoyeurs logistiques, des grues et autres équipements connexes.
Propriétés:
Imperméabilisation, résistance à l'huile, résistance au froid, résistance à l'abrasion, résistance aux flammes, anti-ultraviolet
Durée de vie en pliage : environ 3 500 000 fois
Structure:
Conducteur : Fils brins de fil de cuivre sans oxygène, selon. Selon VDE0295 CLASSE 6
Isolation : PVC spécial
Couleur : ≤ 0,5 mm marron, noir, bleu, violet, rose, orange
Noyaux ≥ 0,5 mm noirs avec numérotation blanche consécutive
3 conducteurs ou plus avec fil de terre vert/jaune
Gaine : PUR
Noir (RAL9005) ou gris (RAL7001),Orange (RAL2003)
Tension associée : SQ<0,5 mm2 : 300/300 V
Carré>0,5 mm2 : 300/500 V
Tension d'essai : 2000 V
Plage de température :
Installation fixe : -30 ℃---+90 ℃
Installation flexible : -20 ℃ --- + 90 ℃
Le rayon de courbure minimum : Fixe : 5xD
Déplacé : lorsque la course est < 10 m, le rayon de courbure est de 8xD
Lors d'un déplacement > 10 m, le rayon de courbure est de 10xD
| Taper | Taille | Poids KG/KM | DO. Vers le bas mm | OD jusqu'à mm |
| EKM 71900 | 0,14*2C | 23,8 | 3.6 | 4 |
| EKM 71900 | 0,14*3C | 29.1 | 4.0 | 4.5 |
| EKM 71900 | 0,14*4C | 35.3 | 4.4 | 4.9 |
| EKM 71900 | 0,14*5C | 41,9 | 4.8 | 5.3 |
| EKM 71900 | 0,14*6C | 48,6 | 5.1 | 5.6 |
| EKM 71900 | 0,14*7C | 55.4 | 5.4 | 5.9 |
| EKM 71900 | 0,14*8C | 63,3 | 5.9 | 6.4 |
| EKM 71900 | 0,14*9C | 70,4 | 6.2 | 6.7 |
| EKM 71900 | 0,14*10C | 77.1 | 6.9 | 7.4 |
| EKM 71900 | 0,14*11C | 88,4 | 7.7 | 8.2 |
| EKM 71900 | 0,14*12C | 92,7 | 7.7 | 8.2 |
| EKM 71900 | 0,14*13C | 96,9 | 7.7 | 8.2 |
| EKM 71900 | 0,14*14C | 107,6 | 8.5 | 9.3 |
| EKM 71900 | 0,14*15C | 111,9 | 8.5 | 9.3 |
| EKM 71900 | 0,14*16C | 116.2 | 8.5 | 9.3 |
| EKM 71900 | 0,14*17C | 127,6 | 9.3 | 10.1 |
| EKM 71900 | 0,14*18C | 131,8 | 9.3 | 10.1 |
| EKM 71900 | 0,14*19C | 136 | 9.3 | 10.1 |
| EKM 71900 | 0,14*20C | 140,9 | 9.3 | 10.1 |
| EKM 71900 | 0,14*21C | 145.1 | 9.3 | 10.1 |
| EKM 71900 | 0,14*22C | 149,4 | 9.3 | 10.1 |
| EKM 71900 | 0,14*23C | 162.3 | 10.2 | 11.0 |
| EKM 71900 | 0,14*24C | 166,5 | 10.2 | 11.0 |
| EKM 71900 | 0,14*25C | 170,8 | 10.2 | 11.0 |
| EKM 71900 | 0,14*26C | 175 | 10.2 | 11.0 |
| EKM 71900 | 0,14*27C | 188,5 | 11.1 | 11.9 |
| EKM 71900 | 0,14*28C | 192,7 | 11.1 | 11.9 |
| EKM 71900 | 0,14*29C | 196,9 | 11.1 | 11.9 |
| EKM 71900 | 0,14*30C | 202,9 | 11.3 | 12.1 |
| EKM 71900 | 0,14*31C | 207.2 | 11.3 | 12.1 |
| EKM 71900 | 0,14*32C | 211.4 | 11.3 | 12.1 |
| EKM 71900 | 0,14*33C | 215,6 | 11.3 | 12.1 |
| EKM 71900 | 0,14*34C | 231 | 12.2 | 13,0 |
| EKM 71900 | 0,14*35C | 235.2 | 12.2 | 13,0 |
| EKM 71900 | 0,14*36C | 240,7 | 12.3 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,14*37C | 244,9 | 12.3 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,14*38C | 249.2 | 12.3 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,2*2C | 26.1 | 4.0 | 4.4 |
| EKM 71900 | 0,2*3C | 32.3 | 4.4 | 4.8 |
| EKM 71900 | 0,2*4C | 39.4 | 4.8 | 5.2 |
| EKM 71900 | 0,2*5C | 46,9 | 5.2 | 5.6 |
| EKM 71900 | 0,2*6C | 54,6 | 5.6 | 6.0 |
| EKM 71900 | 0,2*7C | 62,4 | 6.0 | 6.4 |
| EKM 71900 | 0,2*8C | 71.3 | 6.6 | 7.0 |
| EKM 71900 | 0,2*9C | 79,4 | 7.0 | 7.8 |
| EKM 71900 | 0,2*10C | 87.1 | 7.4 | 8.2 |
| EKM 71900 | 0,2*11C | 99,8 | 8.3 | 9.1 |
| EKM 71900 | 0,2*12C | 104,8 | 8.3 | 9.1 |
| EKM 71900 | 0,2*13C | 109,8 | 8.3 | 9.1 |
| EKM 71900 | 0,2*14C | 121,8 | 9.1 | 9.9 |
| EKM 71900 | 0,2*15C | 126,8 | 9.1 | 9.9 |
| EKM 71900 | 0,2*16C | 131,9 | 9.1 | 9.9 |
| EKM 71900 | 0,2*17C | 144,7 | 10,0 | 10.8 |
| EKM 71900 | 0,2*18C | 149,7 | 10,0 | 10.8 |
| EKM 71900 | 0,2*19C | 154,7 | 10,0 | 10.8 |
| EKM 71900 | 0,2*20C | 160,4 | 10.1 | 10.9 |
| EKM 71900 | 0,2*21C | 165,4 | 10.1 | 10.9 |
| EKM 71900 | 0,2*22C | 170,3 | 10.1 | 10.9 |
| EKM 71900 | 0,2*23C | 184,8 | 11.0 | 12,0 |
| EKM 71900 | 0,2*24C | 189,8 | 11.0 | 12,0 |
| EKM 71900 | 0,2*25C | 194,8 | 11.0 | 12,0 |
| EKM 71900 | 0,2*26C | 199,8 | 11.0 | 12,0 |
| EKM 71900 | 0,2*27C | 214,9 | 12,0 | 13,0 |
| EKM 71900 | 0,2*28C | 219,9 | 12,0 | 13,0 |
| EKM 71900 | 0,2*29C | 224,9 | 12,0 | 13,0 |
| EKM 71900 | 0,2*30C | 231,8 | 12.1 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,2*31C | 236,8 | 12.1 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,2*32C | 241,8 | 12.1 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,2*33C | 246,7 | 12.1 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,2*34C | 263,9 | 13.2 | 14.2 |
| EKM 71900 | 0,2*35C | 268,9 | 13.2 | 14.2 |
| EKM 71900 | 0,2*36C | 275.3 | 13.3 | 14.3 |
| EKM 71900 | 0,2*37C | 280,3 | 13.3 | 14.3 |
| EKM 71900 | 0,2*38C | 285.3 | 13.3 | 14.3 |
| EKM 71900 | 0,25*2C | 27 | 4.2 | 4.5 |
| EKM 71900 | 0,25*3C | 33 | 4.5 | 4.8 |
| EKM 71900 | 0,25*4C | 41 | 4.9 | 5.2 |
| EKM 71900 | 0,25*5C | 49 | 5.3 | 5.6 |
| EKM 71900 | 0,25*6C | 57 | 5.8 | 6.1 |
| EKM 71900 | 0,25*7C | 65 | 6.2 | 6.5 |
| EKM 71900 | 0,25*8C | 74 | 6.8 | 7.1 |
| EKM 71900 | 0,25*9C | 82 | 7.2 | 7.6 |
| EKM 71900 | 0,25*10C | 90 | 7.6 | 8.0 |
| EKM 71900 | 0,25*11C | 105 | 8.8 | 9.2 |
| EKM 71900 | 0,25*12C | 111 | 8.8 | 9.2 |
| EKM 71900 | 0,25*13C | 116 | 8.8 | 9.2 |
| EKM 71900 | 0,25*14C | 129 | 9.7 | 10.1 |
| EKM 71900 | 0,25*15C | 134 | 9.7 | 10.1 |
| EKM 71900 | 0,25*16C | 139 | 9.7 | 10.1 |
| EKM 71900 | 0,25*17C | 153 | 10.6 | 11.4 |
| EKM 71900 | 0,25*18C | 158 | 10.6 | 11.4 |
| EKM 71900 | 0,25*19C | 164 | 10.6 | 11.4 |
| EKM 71900 | 0,25*20C | 170 | 10.7 | 11.5 |
| EKM 71900 | 0,25*21C | 175 | 10.7 | 11.5 |
| EKM 71900 | 0,25*22C | 180 | 10.7 | 11.5 |
| EKM 71900 | 0,25*23C | 196 | 11.7 | 12,5 |
| EKM 71900 | 0,25*24C | 201 | 11.7 | 12,5 |
| EKM 71900 | 0,25*25C | 206 | 11.7 | 12,5 |
| EKM 71900 | 0,25*26C | 211 | 11.7 | 12,5 |
| EKM 71900 | 0,25*27C | 227 | 12,8 | 13.6 |
| EKM 71900 | 0,25*28C | 233 | 12,8 | 13.6 |
| EKM 71900 | 0,25*29C | 238 | 12,8 | 13.6 |
| EKM 71900 | 0,25*30C | 245 | 12.9 | 13.8 |
| EKM 71900 | 0,25*31C | 251 | 12.9 | 13.8 |
| EKM 71900 | 0,25*32C | 256 | 12.9 | 13.8 |
| EKM 71900 | 0,25*33C | 261 | 12.9 | 13.8 |
| EKM 71900 | 0,25*34C | 280 | 14.1 | 15,0 |
| EKM 71900 | 0,25*35C | 285 | 14.1 | 15,0 |
| EKM 71900 | 0,25*36C | 292 | 14.2 | 15.1 |
| EKM 71900 | 0,3*2C | 30.3 | 4.3 | 4.7 |
| EKM 71900 | 0,3*3C | 38.1 | 4.6 | 5.1 |
| EKM 71900 | 0,3*4C | 46,9 | 5.0 | 5.5 |
| EKM 71900 | 0,3*5C | 56 | 5.4 | 5.9 |
| EKM 71900 | 0,3*6C | 65,5 | 5.9 | 6.4 |
| EKM 71900 | 0,3*7C | 75 | 6.4 | 6.9 |
| EKM 71900 | 0,3*8C | 85,9 | 7.0 | 7.5 |
| EKM 71900 | 0,3*9C | 95,8 | 7.4 | 7.9 |
| EKM 71900 | 0,3*10C | 105.3 | 7.9 | 8.4 |
| EKM 71900 | 0,3*11C | 120,5 | 8.9 | 9.8 |
| EKM 71900 | 0,3*12C | 126,8 | 8.9 | 9.8 |
| EKM 71900 | 0,3*13C | 133.2 | 8.9 | 9.8 |
| EKM 71900 | 0,3*14C | 147,7 | 9.8 | 11.1 |
| EKM 71900 | 0,3*15C | 154.1 | 9.8 | 11.1 |
| EKM 71900 | 0,3*16C | 171,7 | 10,0 | 11.0 |
| EKM 71900 | 0,3*17C | 176 | 10.7 | 11.7 |
| EKM 71900 | 0,3*18C | 182.3 | 10.7 | 11.7 |
| EKM 71900 | 0,3*19C | 188,7 | 10.7 | 11.7 |
| EKM 71900 | 0,3*20C | 195,9 | 10.8 | 11.8 |
| EKM 71900 | 0,3*21C | 202.2 | 10.8 | 11.8 |
| EKM 71900 | 0,3*22C | 208,6 | 10.8 | 11.8 |
| EKM 71900 | 0,3*23C | 225,9 | 11.8 | 12,8 |
| EKM 71900 | 0,3*24C | 232.3 | 11.8 | 12,8 |
| EKM 71900 | 0,3*25C | 238,7 | 11.8 | 12,8 |
| EKM 71900 | 0,3*26C | 245 | 11.8 | 12,8 |
| EKM 71900 | 0,3*27C | 263.1 | 12,8 | 13.8 |
| EKM 71900 | 0,3*28C | 269,5 | 12,8 | 13.8 |
| EKM 71900 | 0,3*29C | 275,9 | 12,8 | 13.8 |
| EKM 71900 | 0,3*30C | 284,5 | 13,0 | 14,0 |
| EKM 71900 | 0,3*31C | 290,8 | 13,0 | 14,0 |
| EKM 71900 | 0,3*32C | 297.2 | 13,0 | 14,0 |
| EKM 71900 | 0,3*33C | 303.6 | 13,0 | 14,0 |
| EKM 71900 | 0,3*34C | 324.1 | 14.2 | 15.2 |
| EKM 71900 | 0,3*35C | 330.4 | 14.2 | 15.2 |
| EKM 71900 | 0,3*36C | 338.4 | 14.3 | 15.3 |
| EKM 71900 | 0,3*37C | 344,8 | 14.3 | 15.3 |
| EKM 71900 | 0,3*38C | 351.2 | 14.3 | 15.3 |
| EKM 71900 | 0,34*2C | 31 | 4.5 | 5.0 |
| EKM 71900 | 0,34*3C | 39 | 4.8 | 5.3 |
| EKM 71900 | 0,34*4C | 48 | 5.2 | 5.7 |
| EKM 71900 | 0,34*5C | 58 | 5.7 | 6.2 |
| EKM 71900 | 0,34*6C | 67 | 6.2 | 6.7 |
| EKM 71900 | 0,34*7C | 77 | 6.7 | 7.2 |
| EKM 71900 | 0,34*8C | 89 | 7.3 | 7.8 |
| EKM 71900 | 0,34*9C | 99 | 7.8 | 8.3 |
| EKM 71900 | 0,34*10C | 109 | 8.2 | 8.7 |
| EKM 71900 | 0,34*11C | 124 | 9.4 | 9.9 |
| EKM 71900 | 0,34*12C | 131 | 9.4 | 9.9 |
| EKM 71900 | 0,34*13C | 138 | 9.4 | 9.9 |
| EKM 71900 | 0,34*14C | 152 | 10.3 | 11.1 |
| EKM 71900 | 0,34*15C | 159 | 10.3 | 11.1 |
| EKM 71900 | 0,34*16C | 177 | 11.3 | 12.1 |
| EKM 71900 | 0,34*17C | 182 | 11.3 | 12.1 |
| EKM 71900 | 0,34*18C | 188 | 11.3 | 12.1 |
| EKM 71900 | 0,34*19C | 195 | 11.3 | 12.1 |
| EKM 71900 | 0,34*20C | 203 | 11.4 | 12.2 |
| EKM 71900 | 0,34*21C | 209 | 11.4 | 12.2 |
| EKM 71900 | 0,34*22C | 216 | 11.4 | 12.2 |
| EKM 71900 | 0,34*23C | 234 | 12.6 | 13.4 |
| EKM 71900 | 0,34*24C | 240 | 12.6 | 13.4 |
| EKM 71900 | 0,34*25C | 247 | 12.6 | 13.4 |
| EKM 71900 | 0,34*26C | 254 | 12.6 | 13.4 |
| EKM 71900 | 0,34*27C | 272 | 13.7 | 14.5 |
| EKM 71900 | 0,34*28C | 279 | 13.7 | 14.5 |
| EKM 71900 | 0,34*29C | 286 | 13.7 | 14.5 |
| EKM 71900 | 0,34*30C | 295 | 13.9 | 14.7 |
| EKM 71900 | 0,34*31C | 301 | 13.9 | 14.7 |
| EKM 71900 | 0,34*32C | 308 | 13.9 | 14.7 |
| EKM 71900 | 0,34*33C | 315 | 13.9 | 14.7 |
| EKM 71900 | 0,34*34C | 336 | 15.2 | 16.4 |
| EKM 71900 | 0,34*35C | 342 | 15.2 | 16.4 |
| EKM 71900 | 0,34*36C | 351 | 15.3 | 16,5 |
| EKM 71900 | 0,34*37C | 357 | 15.3 | 16,5 |
| EKM 71900 | 0,34*38C | 364 | 15.3 | 16,5 |
| EKM 71900 | 0,4*2C | 35,9 | 4.6 | 5.2 |
| EKM 71900 | 0,4*3C | 45,5 | 5.0 | 5.6 |
| EKM 71900 | 0,4*4C | 56.3 | 5.4 | 6.0 |
| EKM 71900 | 0,4*5C | 67,6 | 5.8 | 6.4 |
| EKM 71900 | 0,4*6C | 79.2 | 6.3 | 6.9 |
| EKM 71900 | 0,4*7C | 91 | 7.0 | 7.6 |
| EKM 71900 | 0,4*8C | 104.4 | 7.6 | 8.2 |
| EKM 71900 | 0,4*9C | 116,6 | 8.2 | 8.8 |
| EKM 71900 | 0,4*10C | 128,4 | 8.6 | 9.2 |
| EKM 71900 | 0,4*11C | 146,9 | 10,0 | 10.8 |
| EKM 71900 | 0,4*12C | 154,9 | 10,0 | 10.8 |
| EKM 71900 | 0,4*13C | 162,9 | 10,0 | 10.8 |
| EKM 71900 | 0,4*14C | 180,7 | 11.0 | 11.8 |
| EKM 71900 | 0,4*15C | 188,7 | 11.0 | 11.8 |
| EKM 71900 | 0,4*16C | 196,9 | 11.1 | 11.9 |
| EKM 71900 | 0,4*17C | 215,8 | 12.1 | 12.9 |
| EKM 71900 | 0,4*18C | 223,7 | 12.1 | 12.9 |
| EKM 71900 | 0,4*19C | 231,7 | 12.1 | 12.9 |
| EKM 71900 | 0,4*20C | 240,7 | 12.2 | 13,0 |
| EKM 71900 | 0,4*21C | 248,6 | 12.2 | 13,0 |
| EKM 71900 | 0,4*22C | 256,6 | 12.2 | 13,0 |
| EKM 71900 | 0,4*23C | 278 | 13.4 | 14.4 |
| EKM 71900 | 0,4*24C | 286 | 13.4 | 14.4 |
| EKM 71900 | 0,4*25C | 293,9 | 13.4 | 14.4 |
| EKM 71900 | 0,4*26C | 301.9 | 13.4 | 14.4 |
| EKM 71900 | 0,4*27C | 324.2 | 14.6 | 15.6 |
| EKM 71900 | 0,4*28C | 332.2 | 14.6 | 15.6 |
| EKM 71900 | 0,4*29C | 340.2 | 14.6 | 15.6 |
| EKM 71900 | 0,4*30C | 350,9 | 14.8 | 15,8 |
| EKM 71900 | 0,4*31C | 358,9 | 14.8 | 15,8 |
| EKM 71900 | 0,4*32C | 366,8 | 14.8 | 15,8 |
| EKM 71900 | 0,4*33C | 374,8 | 14.8 | 15,8 |
| EKM 71900 | 0,4*34C | 400,1 | 16.2 | 17.2 |
| EKM 71900 | 0,4*35C | 408.1 | 16.2 | 17.2 |
| EKM 71900 | 0,4*36C | 418.1 | 16.3 | 17.3 |
| EKM 71900 | 0,4*37C | 426 | 16.3 | 17.3 |
| EKM 71900 | 0,4*38C | 434 | 16.3 | 17.3 |
| EKM 71900 | 0,5*2C | 40 | 5.2 | 5.7 |
| EKM 71900 | 0,5*3C | 51.1 | 5.5 | 6.0 |
| EKM 71900 | 0,5*4C | 63,6 | 6.0 | 6.5 |
| EKM 71900 | 0,5*5C | 76,5 | 6.6 | 7.1 |
| EKM 71900 | 0,5*6C | 89,9 | 7.1 | 7.6 |
| EKM 71900 | 0,5*7C | 103.4 | 7.7 | 8.2 |
| EKM 71900 | 0,5*8C | 118,7 | 8.5 | 9.0 |
| EKM 71900 | 0,5*9C | 132,7 | 9.1 | 9.6 |
| EKM 71900 | 0,5*10C | 146.2 | 9.6 | 10.1 |
| EKM 71900 | 0,5*11C | 167,3 | 11.2 | 12,0 |
| EKM 71900 | 0,5*12C | 176,7 | 11.2 | 12,0 |
| EKM 71900 | 0,5*13C | 186 | 11.2 | 12,0 |
| EKM 71900 | 0,5*14C | 206.3 | 12.3 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,5*15C | 215,6 | 12.3 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,5*16C | 225.2 | 12.3 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,5*17C | 246,6 | 13.5 | 14.3 |
| EKM 71900 | 0,5*18C | 256 | 13.5 | 14.3 |
| EKM 71900 | 0,5*19C | 265.3 | 13.5 | 14.3 |
| EKM 71900 | 0,5*20C | 275,8 | 13.6 | 14.4 |
| EKM 71900 | 0,5*21C | 285.1 | 13.6 | 14.4 |
| EKM 71900 | 0,5*22C | 294,5 | 13.6 | 14.4 |
| EKM 71900 | 0,5*23C | 318,7 | 15,0 | 16.2 |
| EKM 71900 | 0,5*24C | 328 | 15,0 | 16.2 |
| EKM 71900 | 0,5*25C | 337.4 | 15,0 | 16.2 |
| EKM 71900 | 0,5*26C | 346,7 | 15,0 | 16.2 |
| EKM 71900 | 0,5*27C | 372 | 16.4 | 17.6 |
| EKM 71900 | 0,5*28C | 381.3 | 16.4 | 17.6 |
| EKM 71900 | 0,5*29C | 390,7 | 16.4 | 17.6 |
| EKM 71900 | 0,5*30C | 403.1 | 16.6 | 17.8 |
| EKM 71900 | 0,5*31C | 412,5 | 16.6 | 17.8 |
| EKM 71900 | 0,5*32C | 421,8 | 16.6 | 17.8 |
| EKM 71900 | 0,5*33C | 431.2 | 16.6 | 17.8 |
| EKM 71900 | 0,5*34C | 459,8 | 18.1 | 19.3 |
| EKM 71900 | 0,5*35C | 469.1 | 18.1 | 19.3 |
| EKM 71900 | 0,5*36C | 480,7 | 18.3 | 19,5 |
| EKM 71900 | 0,5*37C | 490.1 | 18.3 | 19,5 |
| EKM 71900 | 0,5*38C | 499,4 | 18.3 | 19,5 |
| EKM 71900 | 0,75*2C | 48,9 | 5.6 | 6.1 |
| EKM 71900 | 0,75*3C | 63,4 | 6.0 | 6.5 |
| EKM 71900 | 0,75*4C | 79,6 | 6.6 | 7.1 |
| EKM 71900 | 0,75*5C | 96,3 | 7.2 | 7.7 |
| EKM 71900 | 0,75*6C | 113.4 | 7.8 | 8.3 |
| EKM 71900 | 0,75*7C | 130,8 | 8.5 | 9.0 |
| EKM 71900 | 0,75*8C | 150,3 | 9.4 | 9.9 |
| EKM 71900 | 0,75*9C | 168,3 | 10,0 | 10.8 |
| EKM 71900 | 0,75*10C | 185,8 | 10.6 | 11.4 |
| EKM 71900 | 0,75*11C | 212.2 | 12.3 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,75*12C | 224,7 | 12.3 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,75*13C | 237.1 | 12.3 | 13.1 |
| EKM 71900 | 0,75*14C | 262,7 | 13.6 | 14.4 |
| EKM 71900 | 0,75*15C | 275.1 | 13.6 | 14.4 |
| EKM 71900 | 0,75*16C | 287,8 | 13.6 | 14.4 |
| EKM 71900 | 0,75*17C | 314.8 | 15,0 | 16.2 |
| EKM 71900 | 0,75*18C | 327.2 | 15,0 | 16.2 |
| EKM 71900 | 0,75*19C | 339,7 | 15,0 | 16.2 |
| EKM 71900 | 0,75*20C | 353,5 | 15.1 | 16.3 |
| EKM 71900 | 0,75*21C | 365,9 | 15.1 | 16.3 |
| EKM 71900 | 0,75*22C | 378,4 | 15.1 | 16.3 |
| EKM 71900 | 0,75*23C | 408,7 | 16.6 | 17.8 |
| EKM 71900 | 0,75*24C | 421.2 | 16.6 | 17.8 |
| EKM 71900 | 0,75*25C | 433,7 | 16.6 | 17.8 |
| EKM 71900 | 0,75*26C | 446.1 | 16.6 | 17.8 |
| EKM 71900 | 0,75*27C | 477,8 | 18.1 | 19.3 |
| EKM 71900 | 0,75*28C | 490.3 | 18.1 | 19.3 |
| EKM 71900 | 0,75*29C | 502.7 | 18.1 | 19.3 |
| EKM 71900 | 0,75*30C | 518.9 | 18.4 | 19.6 |
| EKM 71900 | 0,75*31C | 531.3 | 18.4 | 19.6 |
| EKM 71900 | 0,75*32C | 543.8 | 18.4 | 19.6 |
| EKM 71900 | 0,75*33C | 556.2 | 18.4 | 19.6 |
| EKM 71900 | 0,75*34C | 592 | 20.1 | 21,8 |
| EKM 71900 | 0,75*35C | 604,5 | 20.1 | 21,8 |
| EKM 71900 | 0,75*36C | 619,6 | 20.3 | 22,0 |
| EKM 71900 | 0,75*37C | 632.1 | 20.3 | 22,0 |
| EKM 71900 | 0,75*38C | 644,6 | 20.3 | 22,0 |
| EKM 71900 | 1,0*2C | 68,4 | 6.1 | 6.6 |
| EKM 71900 | 1,0*3C | 84,6 | 6.5 | 7.0 |
| EKM 71900 | 1,0*4C | 104,5 | 7.1 | 7.6 |
| EKM 71900 | 1,0*5C | 125,6 | 7.8 | 8.3 |
| EKM 71900 | 1,0*6C | 147.3 | 8.5 | 9.0 |
| EKM 71900 | 1,0*7C | 168,9 | 9.3 | 9.8 |
| EKM 71900 | 1,0*8C | 193,4 | 10.2 | 11.0 |
| EKM 71900 | 1,0*9C | 217,5 | 11.0 | 11.8 |
| EKM 71900 | 1,0*10C | 243 | 11.6 | 12.4 |
| EKM 71900 | 1,0*11C | 277.3 | 13.6 | 14.4 |
| EKM 71900 | 1,0*12C | 290 | 13.6 | 14.4 |
| EKM 71900 | 1,0*13C | 308,8 | 13.6 | 14.4 |
| EKM 71900 | 1,0*14C | 336,7 | 15,0 | 16.2 |
| EKM 71900 | 1,0*15C | 356 | 15,0 | 16.2 |
| EKM 71900 | 1,0*16C | 369 | 15,0 | 16.2 |
| EKM 71900 | 1,0*17C | 405.6 | 16,5 | 17.7 |
| EKM 71900 | 1,0*18C | 418.3 | 16,5 | 17.7 |
| EKM 71900 | 1,0*19C | 434.1 | 16,5 | 17.7 |
| EKM 71900 | 1,0*20C | 450,3 | 16.6 | 17.8 |
| EKM 71900 | 1,0*21C | 468.1 | 16.6 | 17.8 |
| EKM 71900 | 1,0*22C | 497,7 | 16.6 | 17.8 |
| EKM 71900 | 1,0*23C | 529,5 | 18.3 | 19,5 |
| EKM 71900 | 1,0*24C | 541.4 | 18.3 | 19,5 |
| EKM 71900 | 1,0*25C | 559.2 | 18.3 | 19,5 |
| EKM 71900 | 1,0*26C | 575 | 18.3 | 19,5 |
| EKM 71900 | 1,0*27C | 610.7 | 20,0 | 21,7 |
| EKM 71900 | 1,0*28C | 629,5 | 20,0 | 21,7 |
| EKM 71900 | 1,0*29C | 642.4 | 20,0 | 21,7 |
| EKM 71900 | 1,0*30C | 662,6 | 20.3 | 22,0 |
| EKM 71900 | 1,0*31C | 680,8 | 20.3 | 22,0 |
| EKM 71900 | 1,0*32C | 696,6 | 20.3 | 22,0 |
| EKM 71900 | 1,0*33C | 712.4 | 20.3 | 22,0 |
| EKM 71900 | 1,0*34C | 756.1 | 22.2 | 23.9 |
| EKM 71900 | 1,0*35C | 771.9 | 22.2 | 23.9 |
| EKM 71900 | 1,0*36C | 791 | 22.4 | 24.1 |
| EKM 71900 | 1,0*37C | 806.8 | 22.4 | 24.1 |
| EKM 71900 | 1,0*38C | 822,7 | 22.4 | 24.1 |
| EKM 71900 | 1,5*2C | 99,3 | 7.5 | 8.0 |
| EKM 71900 | 1,5*3C | 122,8 | 8 | 8.5 |
| EKM 71900 | 1,5*4C | 152.1 | 8.8 | 9.3 |
| EKM 71900 | 1,5*5C | 183.2 | 9.7 | 10.2 |
| EKM 71900 | 1,5*6C | 215.4 | 10.6 | 11.4 |
| EKM 71900 | 1,5*7C | 247.4 | 11.6 | 12.4 |
| EKM 71900 | 1,5*8C | 283,7 | 12,8 | 13.6 |
| EKM 71900 | 1,5*9C | 320 | 13.8 | 14.6 |
| EKM 71900 | 1,5*10C | 358,5 | 14.6 | 15.4 |
| EKM 71900 | 1,5*11C | 410.3 | 17 | 18.2 |
| EKM 71900 | 1,5*12C | 428,5 | 17 | 18.2 |
| EKM 71900 | 1,5*13C | 456,7 | 17 | 18.2 |
| EKM 71900 | 1,5*14C | 498,3 | 18,8 | 20,0 |
| EKM 71900 | 1,5*15C | 527.4 | 18,8 | 20,0 |
| EKM 71900 | 1,5*16C | 546 | 18.9 | 20.1 |
| EKM 71900 | 1,5*17C | 601.8 | 20,8 | 22,5 |
| EKM 71900 | 1,5*18C | 619,9 | 20,8 | 22,5 |
| EKM 71900 | 1,5*19C | 643.3 | 20,8 | 22,5 |
| EKM 71900 | 1,5*20C | 667.1 | 20.9 | 22.6 |
| EKM 71900 | 1,5*21C | 693,8 | 20.9 | 22.6 |
| EKM 71900 | 1,5*22C | 739,9 | 20.9 | 22.6 |
| EKM 71900 | 1,5*23C | 787,5 | 23.1 | 24,8 |
| EKM 71900 | 1,5*24C | 804.4 | 23.1 | 24,8 |
| EKM 71900 | 1,5*25C | 831 | 23.1 | 24,8 |
| EKM 71900 | 1,5*26C | 854.4 | 23.1 | 24,8 |
| EKM 71900 | 1,5*27C | 908.4 | 25.2 | 26,9 |
| EKM 71900 | 1,5*28C | 936,8 | 25.2 | 26,9 |
| EKM 71900 | 1,5*29C | 955.2 | 25.2 | 26,9 |
| EKM 71900 | 1,5*30C | 985,5 | 25.6 | 27.3 |
| EKM 71900 | 1,5*31C | 999,6 | 25.6 | 27.3 |
| EKM 71900 | 1,5*32C | 1023 | 25.6 | 27.3 |
| EKM 71900 | 1,5*33C | 1046.4 | 25.6 | 27.3 |
| EKM 71900 | 1,5*34C | 1113.3 | 28 | 29,7 |
| EKM 71900 | 1,5*35C | 1136.7 | 28 | 29,7 |
| EKM 71900 | 1,5*36C | 1165.2 | 28.3 | 30,0 |
| EKM 71900 | 1,5*37C | 1188.6 | 28.3 | 30,0 |
| EKM 71900 | 1,5*38C | 1211.9 | 28.3 | 30,0 |
| EKM 71900 | 2.0*2C | 156.1 | 9.1 | 9.6 |
| EKM 71900 | 2.0*3C | 193 | 9.7 | 10.2 |
